| 2019 |
|---|
| DATA | CATEGORIA | GARA | KM | POSIZ. | POSIZ. CAT | TEMPO | TEMPO/KM |
|---|
| 17/03/2019 | SM55 | Talenti Run | 10 | 563° | 64° | 59'40" | 5'58" |
| 07/04/2019 | SM55 | Firenze Half Marathon | 11,1 | - N.D. - | - N.D. - | 58'41" | 5'17" |
| 01/05/2019 | SM55 | 1° Maggio Lavoro... in corsa | 5 | 220° | 29° | 30'30" | 6'06" |
| 19/05/2019 | SM55 | Race for the cure | 5 | 772° | 88° | 27'40" | 5'32" |
| 09/06/2019 | SM55 | Corri al massimo per IRENE | 7 | 160° | 28° | 43'35" | 6'14" |
| 22/06/2019 | SM55 | Mentana By Night | 5 | 317° | - N.D. - | 29'19" | 5'52" |
| 30/06/2019 | SM55 | Calcaterra Run | 8,5 | 171° | 23° | 49'17" | 5'47" |
| 06/10/2019 | SM55 | Trofeo S. Ippolito | 10 | 690° | 90° | 56'43" | 5'40" |
TOTALE KM PERCORSI IN GARA NEL 2019: 61,6 TOTALE GARE FATTE NEL 2019: 8 |
| DISTRIBUZIONE DEI KM PERCORSI IN GARA NEI MESI DELL'ANNO 2019 |
- Gen
- Feb
- Mar
- Apr
- Mag
- Giu
- Lug
- Ago
- Set
- Ott
- Nov
- Dic
|
| 2018 |
|---|
| DATA | CATEGORIA | GARA | KM | POSIZ. | POSIZ. CAT | TEMPO | TEMPO/KM |
|---|
| 01/05/2018 | SM55 | 1° Maggio Lavoro... in corsa | 5,35 | 121° | 19° | 27'37" | 5'10" |
| 06/05/2018 | SM55 | Corri Bravetta | 10 | 611° | 78° | 52'46" | 5'16" |
TOTALE KM PERCORSI IN GARA NEL 2018: 15,35 TOTALE GARE FATTE NEL 2018: 2 |
| DISTRIBUZIONE DEI KM PERCORSI IN GARA NEI MESI DELL'ANNO 2018 |
- Gen
- Feb
- Mar
- Apr
- Mag
- Giu
- Lug
- Ago
- Set
- Ott
- Nov
- Dic
|
| 2017 |
|---|
| DATA | CATEGORIA | GARA | KM | POSIZ. | POSIZ. CAT | TEMPO | TEMPO/KM |
|---|
| 30/04/2017 | SM50 | Per Antiqua Itinera | 9,75 | 680° | 126° | 58'12" | 5'58" |
| 17/06/2017 | SM50 | Corriroma | 10 | 1174° | 175° | 58'46" | 5'52" |
| 26/11/2017 | SM50 | Run for autism | 10 | 494° | 100° | 51'56" | 5'11" |
| 03/12/2017 | SM50 | Best Woman | 10 | 1869° | 274° | 1h01'10" | 6'07" |
TOTALE KM PERCORSI IN GARA NEL 2017: 39,75 TOTALE GARE FATTE NEL 2017: 4 |
| DISTRIBUZIONE DEI KM PERCORSI IN GARA NEI MESI DELL'ANNO 2017 |
- Gen
- Feb
- Mar
- Apr
- Mag
- Giu
- Lug
- Ago
- Set
- Ott
- Nov
- Dic
|
| 2015 |
|---|
| DATA | CATEGORIA | GARA | KM | POSIZ. | POSIZ. CAT | TEMPO | TEMPO/KM |
|---|
| 29/03/2015 | SM50 | Vola Ciampino | 9,9 | 895° | 152° | 47'04" | 4'45" |
| 17/05/2015 | SM50 | Race for the cure | 5 | 1611° | 216° | 36'31" | 7'18" |
TOTALE KM PERCORSI IN GARA NEL 2015: 14,9 TOTALE GARE FATTE NEL 2015: 2 |
| DISTRIBUZIONE DEI KM PERCORSI IN GARA NEI MESI DELL'ANNO 2015 |
- Gen
- Feb
- Mar
- Apr
- Mag
- Giu
- Lug
- Ago
- Set
- Ott
- Nov
- Dic
|
| 2012 |
|---|
| DATA | CATEGORIA | GARA | KM | POSIZ. | POSIZ. CAT | TEMPO | TEMPO/KM |
|---|
| 06/01/2012 | MM45 | Corri per la Befana | 10 | 898° | - N.D. - | 46'30" | 4'39" |
| 22/01/2012 | MM45 | La corsa di Miguel | 10 | 1645° | - N.D. - | 46'39" | 4'39" |
| 26/02/2012 | MM45 | Roma-Ostia | 21,097 | 5950° | - N.D. - | 1h47'16" | 5'05" |
| 15/04/2012 | MM45 | Maratona di Vienna | 42,195 | 3370° | - N.D. - | 3h59'09" | 5'40" |
| 29/04/2012 | MM45 | Roma Appia Run | 13 | 1159° | - N.D. - | 1h02'40" | 4'49" |
| 12/05/2012 | MM45 | ASTradacorsa | 6 | 72° | - N.D. - | 27'31" | 4'35" |
| 20/05/2012 | MM45 | Race for the cure | 5 | 622° | - N.D. - | 22'11" | 4'26" |
| 27/05/2012 | MM45 | Valecorrere | 7 | 138° | - N.D. - | 34'30" | 4'55" |
| 10/06/2012 | MM45 | Formula Run Cup | 10 | 911° | - N.D. - | 55'35" | 5'33" |
| 23/06/2012 | MM45 | Campagnano Vallelunga Race | 10 | 234° | - N.D. - | 49'07" | 4'54" |
| 16/09/2012 | MM45 | Blood Runner | 8 | 659° | - N.D. - | 39'25" | 4'55" |
TOTALE KM PERCORSI IN GARA NEL 2012: 142,292 TOTALE GARE FATTE NEL 2012: 11 |
| DISTRIBUZIONE DEI KM PERCORSI IN GARA NEI MESI DELL'ANNO 2012 |
- Gen
- Feb
- Mar
- Apr
- Mag
- Giu
- Lug
- Ago
- Set
- Ott
- Nov
- Dic
|
| 2011 |
|---|
| DATA | CATEGORIA | GARA | KM | POSIZ. | POSIZ. CAT | TEMPO | TEMPO/KM |
|---|
| 06/01/2011 | MM45 | Corri per la Befana | 10 | 842° | - N.D. - | 46'32" | 4'39" |
| 20/02/2011 | MM45 | Trofeo Romacorre | 8 | 205° | - N.D. - | 48'25" | 6'03" |
| 13/03/2011 | MM45 | Correndo nei giardini | 10 | 730° | - N.D. - | 48'01" | 4'48" |
| 17/04/2011 | MM45 | Roma Appia Run | 13 | 2453° | - N.D. - | 1h17'22" | 5'57" |
| 14/05/2011 | MM45 | 24 X 1 ora | 12,072 | - N.D. - | - N.D. - | 1h00'00" | 4'58" |
| 25/09/2011 | MM45 | CorriColonna | 10 | 725° | - N.D. - | 49'16" | 4'55" |
| 01/11/2011 | MM45 | La corsa dei Santi | 10,5 | 1056° | - N.D. - | 49'45" | 4'44" |
| 18/12/2011 | MM45 | Christmas Run | 21,097 | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
| 31/12/2011 | MM45 | We Run Rome | 10 | 1357° | - N.D. - | 1h00'06" | 6'00" |
TOTALE KM PERCORSI IN GARA NEL 2011: 104,669 TOTALE GARE FATTE NEL 2011: 9 |
| DISTRIBUZIONE DEI KM PERCORSI IN GARA NEI MESI DELL'ANNO 2011 |
- Gen
- Feb
- Mar
- Apr
- Mag
- Giu
- Lug
- Ago
- Set
- Ott
- Nov
- Dic
|
| 2010 |
|---|
| DATA | CATEGORIA | GARA | KM | POSIZ. | POSIZ. CAT | TEMPO | TEMPO/KM |
|---|
| 31/01/2010 | MM45 | Tre Comuni | 22,2 | 764° | - N.D. - | 1h45'51" | 4'46" |
| 28/02/2010 | MM45 | Roma-Ostia | 21,097 | 2428° | - N.D. - | 1h37'23" | 4'36" |
| 17/07/2010 | MM45 | Corriroma | 10,1 | 283° | - N.D. - | 49'11" | 4'52" |
| 19/09/2010 | MM45 | Blood Runner | 8 | 235° | - N.D. - | 36'30" | 4'33" |
| 01/11/2010 | MM45 | La corsa dei Santi | 10,5 | 1617° | - N.D. - | 1h00'41" | 5'46" |
| 12/12/2010 | MM45 | Best Woman | 10 | 1340° | - N.D. - | 47'31" | 4'45" |
TOTALE KM PERCORSI IN GARA NEL 2010: 81,897 TOTALE GARE FATTE NEL 2010: 6 |
| DISTRIBUZIONE DEI KM PERCORSI IN GARA NEI MESI DELL'ANNO 2010 |
- Gen
- Feb
- Mar
- Apr
- Mag
- Giu
- Lug
- Ago
- Set
- Ott
- Nov
- Dic
|
| 2009 |
|---|
| DATA | CATEGORIA | GARA | KM | POSIZ. | POSIZ. CAT | TEMPO | TEMPO/KM |
|---|
| 25/01/2009 | MM45 | Tre Comuni | 22,3 | 880° | - N.D. - | 1h50'35" | 4'57" |
| 08/02/2009 | MM45 | Fiumicino Half Marathon | 21,097 | 1083° | - N.D. - | 1h42'04" | 4'50" |
| 01/03/2009 | MM45 | Roma-Ostia | 21,097 | 3023° | - N.D. - | 1h38'48" | 4'40" |
| 29/03/2009 | MM45 | Vola Ciampino | 10 | 650° | - N.D. - | 46'19" | 4'37" |
| 19/04/2009 | MM45 | Vivicittà Roma | 12,2 | 160° | - N.D. - | 54'24" | 4'27" |
| 03/05/2009 | MM45 | Per Antiqua Itinera | 9,75 | 182° | - N.D. - | 44'30" | 4'33" |
| 23/05/2009 | MM45 | 24 X 1 ora | 12,849 | - N.D. - | - N.D. - | 1h00'00" | 4'40" |
| 20/06/2009 | MM45 | RomaMezzamaratona | 21,097 | 575° | - N.D. - | 1h39'56" | 4'44" |
| 12/09/2009 | MM45 | 12 X 1 ora Memorial "Alberto Rizzi" | 13,742 | - N.D. - | - N.D. - | 1h00'00" | 4'21" |
| 20/09/2009 | MM45 | Berlin Marathon | 42,195 | 4753° | - N.D. - | 3h28'14" | 4'56" |
| 18/10/2009 | MM45 | La corsa di Miguel | 10,7 | 150° | - N.D. - | 44'42" | 4'10" |
| 24/10/2009 | MM45 | Run for food | 10 | 155° | - N.D. - | 42'04" | 4'12" |
| 08/11/2009 | MM45 | Mezzamaratona di Civitavecchia | 21,097 | 333° | - N.D. - | 1h33'52" | 4'26" |
| 13/12/2009 | MM45 | Best Woman | 10 | 759° | - N.D. - | 43'19" | 4'19" |
TOTALE KM PERCORSI IN GARA NEL 2009: 238,124 TOTALE GARE FATTE NEL 2009: 14 |
| DISTRIBUZIONE DEI KM PERCORSI IN GARA NEI MESI DELL'ANNO 2009 |
- Gen
- Feb
- Mar
- Apr
- Mag
- Giu
- Lug
- Ago
- Set
- Ott
- Nov
- Dic
|
2008 (GARA/E non corsa/e con l'ASD ATLETICA PEGASO ma con un'altra societá) |
|---|
| DATA | CATEGORIA | GARA | KM | POSIZ. | POSIZ. CAT | TEMPO | TEMPO/KM |
|---|
| 13/01/2008 | MM45 | Pavona Run | 11,8 | 396° | - N.D. - | 54'16" | 4'35" |
| 27/01/2008 | MM45 | Tre Comuni | 22,3 | 931° | - N.D. - | 1h50'38" | 4'57" |
| 24/02/2008 | MM45 | Roma-Ostia | 21,097 | 2569° | - N.D. - | 1h38'15" | 4'39" |
| 16/03/2008 | MM45 | Maratona di Roma | 42,195 | 4398° | - N.D. - | 3h54'51" | 5'33" |
| 20/04/2008 | MM45 | Corri per Nassirya | 21,097 | 165° | - N.D. - | 1h40'48" | 4'46" |
| 04/05/2008 | MM45 | Roma Appia Run | 11,35 | 413° | - N.D. - | 51'18" | 4'31" |
| 11/05/2008 | MM45 | Corri nel campus | 9,85 | 436° | - N.D. - | 43'25" | 4'24" |
| 28/06/2008 | MM45 | RomaMezzamaratona | 21,097 | 1002° | - N.D. - | 1h49'49" | 5'12" |
| 31/08/2008 | MM45 | Human Race | 10 | 663° | - N.D. - | 46'20" | 4'38" |
| 12/10/2008 | MM45 | La 30 km del mare di Roma | 30 | 413° | - N.D. - | 2h39'54" | 5'19" |
| 26/10/2008 | MM45 | Venice marathon | 42,195 | 1633° | - N.D. - | 3h39'56" | 5'12" |
| 14/12/2008 | MM45 | Trofeo Lidense | 13 | - N.D. - | - N.D. - | 57'46" | 4'26" |
TOTALE KM PERCORSI IN GARA NEL 2008: 255,981 TOTALE GARE FATTE NEL 2008: 12 |
| DISTRIBUZIONE DEI KM PERCORSI IN GARA NEI MESI DELL'ANNO 2008 |
- Gen
- Feb
- Mar
- Apr
- Mag
- Giu
- Lug
- Ago
- Set
- Ott
- Nov
- Dic
|
2007 (GARA/E non corsa/e con l'ASD ATLETICA PEGASO ma con un'altra societá) |
|---|
| DATA | CATEGORIA | GARA | KM | POSIZ. | POSIZ. CAT | TEMPO | TEMPO/KM |
|---|
| 16/12/2007 | MM40 | Corri per il verde - Villa Pamphili | 7 | 174° | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
TOTALE KM PERCORSI IN GARA NEL 2007: 7,00 TOTALE GARE FATTE NEL 2007: 1 |
| DISTRIBUZIONE DEI KM PERCORSI IN GARA NEI MESI DELL'ANNO 2007 |
- Gen
- Feb
- Mar
- Apr
- Mag
- Giu
- Lug
- Ago
- Set
- Ott
- Nov
- Dic
|