Classifica "We Run Rome"
POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64° | - | Coianiz Alessandro | MM45 | Storico | 35'29" | 3'32" | 10 | ||
242° | - | Rossi Marco | MM50 | Storico | 42'06" | 4'12" | 10 | ||
298° | - | Amatucci Dario | MM50 | Storico | 43'24" | 4'20" | 10 | ||
371° | - | Soffiantini Fausto | MM45 | Storico | 44'49" | 4'28" | 10 | ||
549° | - | Saccà Francesco | MM60 | Storico | 47'39" | 4'45" | 10 | ||
727° | - | Varone Roberto | MM55 | Storico | 50'03" | 5'00" | 10 | ||
850° | - | Fasulo Gaetano | MM45 | Storico | 51'31" | 5'09" | 10 | ||
884° | - | Fazi Primo | MM45 | Storico | 51'52" | 5'11" | 10 | ||
912° | - | Freni Antonino | AMATORI | Storico | 52'10" | 5'13" | 10 | ||
975° | - | Frascarelli Luca | MM45 | Storico | 52'53" | 5'17" | 10 | ||
1148° | - | Corsi Alessia | MF40 | Storico | 56'04" | 5'36" | 10 | ||
1151° | - | De Rubis Stefano | MM55 | Storico | 56'09" | 5'36" | 10 | ||
1230° | - | Varese Massimo | MM45 | 57'53" | 5'47" | 10 | |||
1357° | - | Suzzi Stefano | MM45 | Storico | 1h00'06" | 6'00" | 10 | ||
1424° | - | Zito Andrea | MM55 | Storico | 1h01'08" | 6'06" | 10 | ||
1454° | - | Guillorit Catherine | MF60 | Storico | 1h02'03" | 6'12" | 10 |
Totale atleti classificati: 16