dati "Trofeo Romacorre"
Data:
Domenica 20 febbraio 2011
Km:
8
	Scadenza iscrizioni:
marted́ 15 febbraio 2011
	
	
Indirizzo:
| POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | KM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7° | - | Coianiz Alessandro |  |  | MM45 |  | 29'51" | 3'43" | 8 | 
| 59° | - | Luchessa Maurizio |  |  | MM60 | Storico | 35'50" | 4'28" | 8 | 
| 74° | - | Marziali Peretti Giovanni |  |  | MM40 |  | 37'14" | 4'39" | 8 | 
| 93° | - | Driussi Luigino |  |  | MM50 |  | 38'59" | 4'52" | 8 | 
| 122° | - | Varone Roberto |  |  | MM55 | Storico | 40'42" | 5'05" | 8 | 
| 126° | - | Nigro Nicola |  |  | MM50 |  | 40'57" | 5'07" | 8 | 
| 131° | - | Fasulo Gaetano |  |  | MM45 |  | 41'12" | 5'09" | 8 | 
| 163° | - | Barberis Andrea |  |  | MM40 | Storico | 43'21" | 5'25" | 8 | 
| 192° | - | Zito Andrea |  |  | MM55 | Storico | 47'18" | 5'54" | 8 | 
| 195° | - | Sardelli Morena |  |  | AMATORI | Storico | 47'35" | 5'56" | 8 | 
| 205° | - | Suzzi Stefano |  |  | MM45 | Storico | 48'25" | 6'03" | 8 | 
| 209° | - | De Rubis Stefano |  |  | MM55 |  | 48'40" | 6'05" | 8 | 
| 210° | - | Forotti Daniela |  |  | MF40 | Storico | 48'52" | 6'06" | 8 | 
| 212° | - | Guillorit Catherine |  |  | MF60 | Storico | 49'05" | 6'08" | 8 | 
| 226° | - | Principessa Laura |  |  | MF40 | Storico | 52'19" | 6'32" | 8 | 
| 233° | - | De Angelis Antonella |  |  | MF40 |  | 53'11" | 6'38" | 8 | 
Totale atleti classificati: 16