dati "Correndo nei giardini"
Data:
Domenica 13 marzo 2011
Km:
10
	Scadenza iscrizioni:
marted́ 8 marzo 2011
	
	
Indirizzo:
| POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | KM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21° | - | Coianiz Alessandro |  |  | MM45 | Storico | 34'32" | 3'27" | 10 | 
| 436° | - | Driussi Luigino |  |  | MM50 | Storico | 44'01" | 4'24" | 10 | 
| 564° | - | Varone Roberto |  |  | MM55 | Storico | 45'42" | 4'34" | 10 | 
| 660° | - | Novino Alessio |  |  | AMATORI | Storico | 47'04" | 4'42" | 10 | 
| 709° | - | Rossi Danilo |  |  | MM40 |  | 47'45" | 4'46" | 10 | 
| 730° | - | Suzzi Stefano |  |  | MM45 | Storico | 48'01" | 4'48" | 10 | 
| 741° | - | Aronica Andrea |  |  | MM40 |  | 48'07" | 4'48" | 10 | 
| 753° | - | Forotti Daniela |  |  | MF40 | Storico | 48'14" | 4'49" | 10 | 
| 819° | - | Paggi Alessandra |  |  | MF45 |  | 49'01" | 4'54" | 10 | 
| 852° | - | Sapia Valerio |  |  | MM40 | Storico | 49'25" | 4'56" | 10 | 
| 1047° | - | Sorrentino Giovanna |  |  | MF50 | Storico | 51'47" | 5'10" | 10 | 
| 1106° | - | Guillorit Catherine |  |  | MF60 | Storico | 52'51" | 5'17" | 10 | 
| 1277° | - | Iorio Maria Grazia |  |  | MF50 | Storico | 56'34" | 5'39" | 10 | 
| 1297° | - | De Rubis Stefano |  |  | MM55 | Storico | 56'50" | 5'41" | 10 | 
| 1315° | - | Solinas Antonio |  |  | MM40 | Storico | 57'17" | 5'43" | 10 | 
| 1333° | - | Principessa Laura |  |  | MF40 | Storico | 57'46" | 5'46" | 10 | 
Totale atleti classificati: 16