dati "Corri per il verde - Villa Pamphili"

Data:
Domenica 16 dicembre 2007
Quota iscrizione:
5,00 €
Scadenza iscrizioni:
giovedě 13 dicembre 2007
Link:
Indirizzo:

| POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | T. CORRETTO | punti | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60° | - | Bernardini Stefano | ![]() | ![]() | MM40 | ![]() | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | 96 | 7 |
| 64° | - | Loretucci Mauro | ![]() | ![]() | MM40 | ![]() | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | 95 | 7 |
| 76° | - | Rodo Stefano | ![]() | ![]() | MM40 | ![]() | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | 92 | 7 |
| 135° | - | Luchessa Maurizio | ![]() | ![]() | MM55 | ![]() | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | 87 | 7 |
| 174° | - | Suzzi Stefano | ![]() | ![]() | MM40 | ![]() | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | 83 | 7 |
| 185° | - | Bersan Danilo | ![]() | ![]() | MM45 | ![]() | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | 81 | 7 |
| 187° | - | Sernicola Luciano | ![]() | ![]() | MM40 | ![]() | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | 80 | 7 |
| 196° | - | De Santis Adriano | ![]() | ![]() | AMATORI | ![]() | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | 78 | 7 |
| 224° | - | Varone Roberto | ![]() | ![]() | MM50 | ![]() | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | 74 | 7 |
| 237° | - | Fazi Primo | ![]() | ![]() | MM40 | ![]() | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | 73 | 7 |
| 289° | - | Guerrini Alessandro | ![]() | ![]() | MM35 | ![]() | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | 71 | 7 |
| 296° | - | Zito Andrea | ![]() | ![]() | MM50 | ![]() | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | 70 | 7 |
| 297° | - | Solinas Antonio | ![]() | ![]() | MM40 | ![]() | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | 69 | 7 |
| 312° | - | Sarmati Federico | ![]() | ![]() | MM40 | ![]() | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | 67 | 7 |
| 24° | - | Carella Eufemia | ![]() | ![]() | MF45 | ![]() | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | 99 | 3,5 |
| 54° | - | Pezzino Giuseppina | ![]() | ![]() | MF35 | ![]() | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | 95 | 3,5 |
| 66° | - | Valente Angela | ![]() | ![]() | MF45 | ![]() | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | 94 | 3,5 |
| 70° | - | Iorio Maria Grazia | ![]() | ![]() | MF45 | ![]() | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | 93 | 3,5 |
| 93° | - | Albani Anna Maria | ![]() | ![]() | MF55 | ![]() | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | 92 | 3,5 |
| 105° | - | Forotti Daniela | ![]() | ![]() | MF35 | ![]() | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | 89 | 3,5 |
Totale atleti classificati: 20