Classifica "La corsa di Miguel"
| POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | KM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361° | - | Massullo Massimiliano | ![]()  | ![]()  | MM40 | Storico | 39'26" | 3'56" | 10 | 
| 994° | - | Soffiantini Fausto | ![]()  | ![]()  | MM50 | Storico | 43'34" | 4'21" | 10 | 
| 1044° | - | Amatucci Dario | ![]()  | ![]()  | MM50 | Storico | 43'47" | 4'22" | 10 | 
| 1080° | - | Carella Eufemia | ![]()  | ![]()  | MF50 | Storico | 43'56" | 4'23" | 10 | 
| 1154° | - | Pasqua Cesare | ![]()  | ![]()  | MM55 | Storico | 44'19" | 4'25" | 10 | 
| 1248° | - | Speranza Vittorio | ![]()  | ![]()  | MM65 | Storico | 44'46" | 4'28" | 10 | 
| 1312° | - | Frascarelli Luca | ![]()  | ![]()  | MM45 | Storico | 45'07" | 4'30" | 10 | 
| 1391° | - | Alfonsi Alessandro | ![]()  | ![]()  | MM50 | Storico | 45'24" | 4'32" | 10 | 
| 1645° | - | Suzzi Stefano | ![]()  | ![]()  | MM45 | Storico | 46'39" | 4'39" | 10 | 
| 1737° | - | Corradetti Nazzareno | ![]()  | ![]()  | MM55 | ![]()  | 47'00" | 4'42" | 10 | 
| 1829° | - | Varone Roberto | ![]()  | ![]()  | MM55 | Storico | 47'23" | 4'44" | 10 | 
| 1838° | - | Fasulo Gaetano | ![]()  | ![]()  | MM45 | ![]()  | 47'26" | 4'44" | 10 | 
| 1978° | - | Aronica Andrea | ![]()  | ![]()  | MM40 | Storico | 47'59" | 4'47" | 10 | 
| 2001° | - | Tieri Fabrizio | ![]()  | ![]()  | MM45 | Storico | 48'05" | 4'48" | 10 | 
| 2083° | - | Fazi Primo | ![]()  | ![]()  | MM45 | Storico | 48'26" | 4'50" | 10 | 
| 2296° | - | Alessandrini Edoardo | ![]()  | ![]()  | MM45 | ![]()  | 49'16" | 4'55" | 10 | 
| 2615° | - | Novino Alessio | ![]()  | ![]()  | AMATORI | Storico | 50'43" | 5'04" | 10 | 
| 2618° | - | Zagala Regie Condes | ![]()  | ![]()  | AMATORI | Storico | 50'44" | 5'04" | 10 | 
| 2837° | - | Bedolo Lorella | ![]()  | ![]()  | MF50 | Storico | 51'43" | 5'10" | 10 | 
| 2901° | - | Corsi Alessia | ![]()  | ![]()  | MF40 | Storico | 52'00" | 5'12" | 10 | 
| 2923° | - | Dominici Stefania | ![]()  | ![]()  | MF50 | Storico | 52'06" | 5'12" | 10 | 
| 2976° | - | De Rubis Stefano | ![]()  | ![]()  | MM55 | Storico | 52'23" | 5'14" | 10 | 
| 3018° | - | Fiore Massimo | ![]()  | ![]()  | MM50 | Storico | 52'35" | 5'15" | 10 | 
| 3189° | - | Morrone Amedeo | ![]()  | ![]()  | MM55 | Storico | 53'36" | 5'21" | 10 | 
| 3240° | - | Mannelli Massimo | ![]()  | ![]()  | MM50 | Storico | 53'57" | 5'23" | 10 | 
| 3264° | - | Solinas Antonio | ![]()  | ![]()  | MM45 | Storico | 54'04" | 5'24" | 10 | 
| 3628° | - | Duca Anna | ![]()  | ![]()  | MF50 | Storico | 56'30" | 5'39" | 10 | 
| 3756° | - | Varese Massimo | ![]()  | ![]()  | MM45 | ![]()  | 57'27" | 5'44" | 10 | 
| 3956° | - | Terlizzi Maria Rosaria | ![]()  | ![]()  | MF40 | Storico | 59'19" | 5'55" | 10 | 
| 4090° | - | Pergolesi Mauro | ![]()  | ![]()  | MM60 | Storico | 1h01'16" | 6'07" | 10 | 
| 4185° | - | Platia Massimiliano | ![]()  | ![]()  | MM40 | ![]()  | 1h02'39" | 6'15" | 10 | 
Totale atleti classificati: 31






