Migliore prestazione sui 10 km ordinata per:
Morrone Amedeo![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Gara | Storico | Classifica | Tempo | Tempo/km |
| 07/12/2008 | Best Woman | 1580° | 52'46" | 5'16" | |
| 18/01/2009 | La corsa di Miguel | 2393° | 52'22" | 5'14" | |
| 04/10/2009 | Trofeo S. Ippolito | ![]() | 504° | 48'59" | 4'53" |
| 24/10/2009 | Run for food | 623° | 49'46" | 4'58" | |
| 13/12/2009 | Best Woman | 1496° | 49'22" | 4'56" | |
| 27/12/2009 | La Natalina | 426° | 53'25" | 5'20" | |
| 05/09/2010 | Ostia in corsa per l'ambiente | 522° | 54'40" | 5'28" | |
| 03/10/2010 | Trofeo S. Ippolito | 610° | 50'53" | 5'05" | |
| 17/10/2010 | Run for food | 716° | 54'49" | 5'28" | |
| 06/11/2011 | Corsa dell'Angelo | 227° | 1h01'45" | 6'10" | |
| 22/01/2012 | La corsa di Miguel | 3189° | 53'36" | 5'21" | |
| 21/10/2012 | Hunger Run | 913° | 52'38" | 5'15" | |
| 18/11/2012 | Corriamo al Tiburtino | 907° | 51'31" | 5'09" | |
| 09/12/2012 | Best Woman | 1571° | 50'24" | 5'02" | |
| 20/01/2013 | La corsa di Miguel | 2794° | 51'36" | 5'09" | |

