dati "Run for food"
Data:
Domenica 17 ottobre 2010
Km:
10
Tempo di riferimento maschile:
6'00"/km
Tempo di riferimento femminile:
6'30"/km
Indirizzo:
POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | T. CORRETTO | punti | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79° | - | Mancini Cristiano | AMATORI | Storico | 41'32" | 4'09" | - N.D. - | 111 | 10 | ||
84° | - | Driussi Luigino | MM50 | Storico | 45'58" | 4'35" | - N.D. - | 85 | 10 | ||
88° | - | Berlino Giuseppe | MM35 | Storico | 41'39" | 4'09" | - N.D. - | 111 | 10 | ||
107° | - | Testa Alessandra | MF35 | Storico | 42'05" | 4'12" | - N.D. - | 138 | 10 | ||
126° | - | Latrofa Fabrizio | MM35 | Storico | 42'41" | 4'16" | - N.D. - | 104 | 10 | ||
128° | - | Buonomini Carlo | MM45 | Storico | 42'42" | 4'16" | - N.D. - | 104 | 10 | ||
153° | - | Romano Roberto | MM45 | Storico | 43'11" | 4'19" | - N.D. - | 101 | 10 | ||
185° | - | Carella Eufemia | MF45 | Storico | 43'53" | 4'23" | - N.D. - | 127 | 10 | ||
190° | - | Novino Alessio | AMATORI | Storico | 43'57" | 4'23" | - N.D. - | 97 | 10 | ||
221° | - | Pasqua Cesare | MM55 | Storico | 44'40" | 4'28" | - N.D. - | 92 | 10 | ||
283° | - | Varone Roberto | MM55 | Storico | 45'58" | 4'35" | - N.D. - | 85 | 10 | ||
493° | - | Freni Antonino | AMATORI | 50'01" | 5'00" | - N.D. - | 60 | 10 | |||
527° | - | Saccà Carmelo | MM70 | Storico | 50'37" | 5'03" | - N.D. - | 0 (57) | 10 | ||
528° | - | Saccà Francesco | MM60 | Storico | 50'38" | 5'03" | - N.D. - | 0 (57) | 10 | ||
680° | - | De Rubis Stefano | MM55 | 53'49" | 5'22" | - N.D. - | 38 | 10 | |||
716° | - | Morrone Amedeo | MM50 | Storico | 54'49" | 5'28" | - N.D. - | 32 | 10 | ||
789° | - | Bedolo Lorella | MF50 | Storico | 56'14" | 5'37" | - N.D. - | 53 | 10 | ||
808° | - | Zito Andrea | MM55 | Storico | 56'55" | 5'41" | - N.D. - | 0 (19) | 10 | ||
841° | - | Regoli Alessandro | MM35 | Storico | 57'42" | 5'46" | - N.D. - | 14 | 10 | ||
885° | - | Rodo Stefano | MM45 | Storico | 59'32" | 5'57" | - N.D. - | 0 (3) | 10 | ||
886° | - | Lotti Roberta | MF45 | Storico | 59'32" | 5'57" | - N.D. - | 33 | 10 | ||
Tra parentesi il punteggio scartato per il superamento del numero di gare massime considerate |
Totale atleti classificati: 21