Migliore prestazione sui 10 km ordinata per:
Bedolo Lorella![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Gara | Storico | Classifica | Tempo | Tempo/km |
| 29/03/2009 | Vola Ciampino | 1337° | 56'43" | 5'40" | |
| 04/10/2009 | Trofeo S. Ippolito | 719° | 55'42" | 5'34" | |
| 24/10/2009 | Run for food | 902° | 55'06" | 5'30" | |
| 13/12/2009 | Best Woman | 1791° | 52'42" | 5'16" | |
| 06/01/2010 | Corri per la Befana | 1547° | 53'55" | 5'23" | |
| 13/06/2010 | Formula Run Cup | 891° | 59'35" | 5'57" | |
| 03/10/2010 | Trofeo S. Ippolito | 805° | 56'29" | 5'38" | |
| 17/10/2010 | Run for food | 789° | 56'14" | 5'37" | |
| 12/12/2010 | Best Woman | 1775° | 51'12" | 5'07" | |
| 10/04/2011 | Corri Bravetta | 255° | 53'04" | 5'18" | |
| 12/06/2011 | Formula Run Cup | 961° | 54'29" | 5'26" | |
| 02/07/2011 | Maratonina di Bolsena | 186° | - N.D. - | - N.D. - | |
| 25/09/2011 | CorriColonna | 1086° | 56'02" | 5'36" | |
| 16/10/2011 | Run for food | 739° | 52'15" | 5'13" | |
| 06/11/2011 | Trofeo AVIS | 342° | 52'17" | 5'13" | |
| 11/12/2011 | Best Woman | ![]() | 1741° | 50'53" | 5'05" |
| 22/01/2012 | La corsa di Miguel | 2837° | 51'43" | 5'10" | |
| 01/04/2012 | Granai Run | 1358° | 51'30" | 5'09" | |
| 15/04/2012 | Corri Bravetta | 472° | 53'29" | 5'20" | |
| 27/05/2012 | Maratonina di Villa Adriana | 565° | 55'43" | 5'34" | |
| 31/12/2012 | We Run Rome | 1536° | 53'42" | 5'22" | |
| 20/01/2013 | La corsa di Miguel | 3581° | 55'45" | 5'34" | |
| 14/04/2013 | Corri Bravetta | 499° | 52'45" | 5'16" | |
| 22/06/2013 | Corriroma | 1255° | 54'03" | 5'24" | |

