dati "Pavona Run"
Data:
Domenica 13 gennaio 2008
Km:
11,8
Quota iscrizione:
8,00 €
Scadenza iscrizioni:
mercoledì 9 gennaio 2008
Indirizzo:
POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | T. CORRETTO | punti | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85° | - | Loretucci Mauro | MM40 | 46'44" | 3'57" | - N.D. - | 19 | 11,8 | |||
104° | - | Rodo Stefano | MM45 | Storico | 47'10" | 3'59" | - N.D. - | 17 | 11,8 | ||
117° | - | Pelucchi Giampaolo | MM40 | Storico | 47'31" | 4'01" | - N.D. - | 16 | 11,8 | ||
198° | - | Saccà Carmelo | MM65 | 50'08" | 4'14" | - N.D. - | 15 | 11,8 | |||
233° | - | Arcuri Alessandro | PROMESSE | 50'38" | 4'17" | - N.D. - | 14 | 11,8 | |||
236° | - | Luchessa Maurizio | MM60 | 50'45" | 4'18" | - N.D. - | 13 | 11,8 | |||
370° | - | Boscacci Fabrizio | MM40 | 53'44" | 4'33" | - N.D. - | 8 | 11,8 | |||
396° | - | Suzzi Stefano | MM45 | 54'16" | 4'35" | - N.D. - | 6 | 11,8 | |||
565° | - | Varone Roberto | MM50 | 58'08" | 4'55" | - N.D. - | 0 (5) | 11,8 | |||
575° | - | Fazi Primo | MM40 | Storico | 58'30" | 4'57" | - N.D. - | 4 | 11,8 | ||
653° | - | Valente Angela | MF45 | 1h00'18" | 5'06" | - N.D. - | 3 | 11,8 | |||
700° | - | Iorio Maria Grazia | MF45 | 1h01'40" | 5'13" | - N.D. - | 0 (2) | 11,8 | |||
782° | - | Albani Anna Maria | MF60 | 1h05'23" | 5'32" | - N.D. - | 0 (1) | 11,8 | |||
786° | - | Guerrini Alessandro | MM35 | 1h05'47" | 5'34" | - N.D. - | 1 | 11,8 | |||
Tra parentesi il punteggio scartato per il superamento del numero di gare massime considerate |
Totale atleti classificati: 14