dati "Roma-Ostia"
Data:
Domenica 24 febbraio 2008
Km:
21,097
Link:
Indirizzo:
POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | T. CORRETTO | punti | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
449° | - | Bernardini Stefano | MM40 | Storico | 1h23'11" | 3'56" | - N.D. - | 52 | 21,097 | ||
649° | - | Pelucchi Giampaolo | MM40 | Storico | 1h25'30" | 4'03" | - N.D. - | 50 | 21,097 | ||
901° | - | Marziali Peretti Giovanni | MM40 | Storico | 1h27'49" | 4'09" | - N.D. - | 47 | 21,097 | ||
1041° | - | Rodo Stefano | MM45 | Storico | 1h28'48" | 4'12" | - N.D. - | 46 | 21,097 | ||
1256° | - | Peduto Lucilla | MF35 | 1h30'21" | 4'16" | - N.D. - | 12 | 21,097 | |||
1401° | - | Saccà Carmelo | MM65 | 1h31'24" | 4'19" | - N.D. - | 42 | 21,097 | |||
1812° | - | Buonomini Carlo | MM40 | Storico | 1h33'57" | 4'27" | - N.D. - | 41 | 21,097 | ||
1819° | - | Alfonsi Alessandro | MM45 | 1h33'59" | 4'27" | - N.D. - | 40 | 21,097 | |||
1968° | - | Moranti Maurizio | MM40 | Storico | 1h34'46" | 4'29" | - N.D. - | 39 | 21,097 | ||
2321° | - | Pazzaglia Antonio | MM45 | 1h36'51" | 4'35" | - N.D. - | 36 | 21,097 | |||
2560° | - | Saccà Francesco | MM55 | Storico | 1h38'13" | 4'39" | - N.D. - | 34 | 21,097 | ||
2569° | - | Suzzi Stefano | MM45 | 1h38'15" | 4'39" | - N.D. - | 33 | 21,097 | |||
2883° | - | Arcuri Alessandro | PROMESSE | 1h39'39" | 4'43" | - N.D. - | 29 | 21,097 | |||
3347° | - | Boscacci Fabrizio | MM40 | Storico | 1h42'07" | 4'50" | - N.D. - | 22 | 21,097 | ||
3407° | - | Quattrocchi Francesca | MF35 | 1h42'26" | 4'51" | - N.D. - | 9 | 21,097 | |||
3942° | - | Subrizi Massimo | MM35 | Storico | 1h45'03" | 4'58" | - N.D. - | 20 | 21,097 | ||
4185° | - | Sernicola Luciano | MM40 | Storico | 1h46'24" | 5'02" | - N.D. - | 19 | 21,097 | ||
4216° | - | Feri Stefano | MM40 | Storico | 1h46'35" | 5'03" | - N.D. - | 18 | 21,097 | ||
4221° | - | Romano Roberto | MM45 | Storico | 1h46'36" | 5'03" | - N.D. - | 17 | 21,097 | ||
4423° | - | Fazi Primo | MM40 | 1h47'49" | 5'06" | - N.D. - | 16 | 21,097 | |||
4437° | - | Peticchia Elio | MM65 | Storico | 1h47'56" | 5'06" | - N.D. - | 15 | 21,097 | ||
4511° | - | Bersan Danilo | MM45 | 1h48'26" | 5'08" | - N.D. - | 14 | 21,097 | |||
4644° | - | Licata Cesare | MM55 | Storico | 1h49'04" | 5'10" | - N.D. - | 13 | 21,097 | ||
5053° | - | Fontanelli Rosanna | MF40 | 1h51'10" | 5'16" | - N.D. - | 8 | 21,097 | |||
5499° | - | Valente Angela | MF45 | Storico | 1h53'59" | 5'24" | - N.D. - | 7 | 21,097 | ||
5635° | - | Iorio Maria Grazia | MF45 | Storico | 1h54'47" | 5'26" | - N.D. - | 6 | 21,097 | ||
5817° | - | Severino Antonella | MF45 | 1h55'56" | 5'29" | - N.D. - | 5 | 21,097 | |||
5844° | - | Milana Marco | MM40 | Storico | 1h56'06" | 5'30" | - N.D. - | 10 | 21,097 | ||
6284° | - | Varone Roberto | MM50 | Storico | 1h59'07" | 5'38" | - N.D. - | 9 | 21,097 | ||
6512° | - | Ribelli Daniele | MM45 | 2h00'48" | 5'43" | - N.D. - | 6 | 21,097 | |||
6657° | - | Albani Anna Maria | MF60 | 2h02'11" | 5'47" | - N.D. - | 3 | 21,097 | |||
7127° | - | Sapia Valerio | MM35 | 2h08'15" | 6'04" | - N.D. - | 3 | 21,097 | |||
7265° | - | Guerrini Alessandro | MM35 | 2h10'13" | 6'10" | - N.D. - | 2 | 21,097 | |||
7313° | - | Solinas Antonio | MM40 | 2h10'54" | 6'12" | - N.D. - | 1 | 21,097 | |||
7798° | - | Forotti Daniela | MF35 | 2h28'18" | 7'01" | - N.D. - | 1 | 21,097 |
Totale atleti classificati: 35