dati "Tre Comuni"
Data:
Domenica 27 gennaio 2008
Km:
22,3
Quota iscrizione:
12,00 €
Scadenza iscrizioni:
domenica 20 gennaio 2008
Indirizzo:
POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | T. CORRETTO | punti | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117° | - | Bernardini Stefano | MM40 | 1h28'36" | 3'58" | - N.D. - | 23 | 22,3 | |||
215° | - | Rodo Stefano | MM45 | 1h32'46" | 4'09" | - N.D. - | 19 | 22,3 | |||
226° | - | Pelucchi Giampaolo | MM40 | 1h33'10" | 4'10" | - N.D. - | 18 | 22,3 | |||
312° | - | Loretucci Mauro | MM40 | 1h35'46" | 4'17" | - N.D. - | 17 | 22,3 | |||
411° | - | Saccà Carmelo | MM65 | 1h38'20" | 4'24" | - N.D. - | 15 | 22,3 | |||
540° | - | Marziali Peretti Giovanni | MM40 | 1h42'30" | 4'35" | - N.D. - | 14 | 22,3 | |||
677° | - | Arcuri Alessandro | PROMESSE | 1h45'03" | 4'42" | - N.D. - | 12 | 22,3 | |||
756° | - | Alfonsi Alessandro | MM45 | 1h46'49" | 4'47" | - N.D. - | 11 | 22,3 | |||
821° | - | Romano Roberto | MM45 | 1h48'15" | 4'51" | - N.D. - | 10 | 22,3 | |||
838° | - | Saccà Francesco | MM55 | 1h48'27" | 4'51" | - N.D. - | 9 | 22,3 | |||
931° | - | Suzzi Stefano | MM45 | 1h50'38" | 4'57" | - N.D. - | 6 | 22,3 | |||
1026° | - | Sernicola Luciano | MM40 | 1h52'29" | 5'02" | - N.D. - | 5 | 22,3 | |||
1075° | - | Boscacci Fabrizio | MM40 | 1h53'29" | 5'05" | - N.D. - | 4 | 22,3 | |||
1280° | - | Fazi Primo | MM40 | 1h59'05" | 5'20" | - N.D. - | 0 (3) | 22,3 | |||
1336° | - | Varone Roberto | MM50 | 2h00'19" | 5'23" | - N.D. - | 0 (2) | 22,3 | |||
1347° | - | Valente Angela | MF45 | 2h00'38" | 5'24" | - N.D. - | 0 (1) | 22,3 | |||
1649° | - | Sarmati Federico | MM40 | 2h14'30" | 6'01" | - N.D. - | 1 | 22,3 | |||
Tra parentesi il punteggio scartato per il superamento del numero di gare massime considerate |
Totale atleti classificati: 17