dati "Christmas Run"
Data:
Domenica 18 dicembre 2011
POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Amatucci Dario | MM50 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 21,097 | ||
- | - | Aronica Andrea | MM40 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 21,097 | ||
- | - | Ciabattoni Maurizio | MM55 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 21,097 | ||
- | - | Driussi Luigino | MM50 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 21,097 | ||
- | - | Fasulo Gaetano | MM45 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 21,097 | ||
- | - | Giovannini Elisabetta | MF50 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 21,097 | ||
- | - | Luchessa Maurizio | MM60 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 21,097 | ||
- | - | Rossi Marco | MM50 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 21,097 | ||
- | - | Soffiantini Fausto | MM45 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 21,097 | ||
- | - | Suzzi Stefano | MM45 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 21,097 | ||
- | - | Varone Roberto | MM55 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 21,097 | ||
- | - | Zito Andrea | MM55 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 21,097 | ||
- | - | Corsi Alessia | MF40 | - N.D. - | - N.D. - | 10,548 | |||
- | - | De Angelis Antonella | MF40 | - N.D. - | - N.D. - | 10,548 | |||
- | - | De Rubis Stefano | MM55 | - N.D. - | - N.D. - | 10,548 | |||
- | - | Guillorit Catherine | MF60 | - N.D. - | - N.D. - | 10,548 | |||
- | - | Varese Massimo | MM45 | - N.D. - | - N.D. - | 10,548 |
Totale atleti classificati: 17