Classifica "Corriroma"
POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85° | - | Berlino Giuseppe | MM35 | 42'47" | 4'14" | 10,1 | |||
138° | - | Latrofa Fabrizio | MM35 | 44'54" | 4'26" | 10,1 | |||
139° | - | Driussi Luigino | MM50 | Storico | 44'58" | 4'27" | 10,1 | ||
186° | - | Testa Alessandra | MF35 | 46'35" | 4'36" | 10,1 | |||
218° | - | Pasqua Cesare | MM55 | 47'28" | 4'41" | 10,1 | |||
257° | - | Giovannini Elisabetta | MF50 | 48'27" | 4'47" | 10,1 | |||
283° | - | Suzzi Stefano | MM45 | 49'11" | 4'52" | 10,1 | |||
303° | - | Saccà Francesco | MM60 | 49'48" | 4'55" | 10,1 | |||
321° | - | Varone Roberto | MM55 | 50'15" | 4'58" | 10,1 | |||
354° | - | Sardelli Morena | AMATORI | 51'10" | 5'03" | 10,1 | |||
554° | - | Iorio Maria Grazia | MF50 | 55'50" | 5'31" | 10,1 | |||
592° | - | Albani Anna Maria | MF60 | 57'02" | 5'38" | 10,1 | |||
623° | - | Bedolo Lorella | MF50 | 58'10" | 5'45" | 10,1 | |||
642° | - | Zito Andrea | MM55 | 58'56" | 5'50" | 10,1 | |||
723° | - | Guillorit Catherine | MF60 | 1h02'23" | 6'10" | 10,1 | |||
727° | - | De Angelis Antonella | MF40 | 1h02'29" | 6'11" | 10,1 |
Totale atleti classificati: 16