dati "Roma-Ostia"
Data:
Domenica 28 febbraio 2010
Km:
21,097
Tempo di riferimento maschile:
6'16"/km
Tempo di riferimento femminile:
6'47"/km
Indirizzo:
POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | T. CORRETTO | punti | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
582° | - | Pelucchi Giampaolo | MM45 | Storico | 1h25'49" | 4'04" | - N.D. - | 132 | 21,097 | ||
1454° | - | Rodo Stefano | MM45 | Storico | 1h32'24" | 4'22" | - N.D. - | 114 | 21,097 | ||
1649° | - | Rossi Marco | MM50 | Storico | 1h33'27" | 4'25" | - N.D. - | 111 | 21,097 | ||
1681° | - | Buonomini Carlo | MM45 | Storico | 1h33'37" | 4'26" | - N.D. - | 110 | 21,097 | ||
1714° | - | Mancini Cristiano | AMATORI | Storico | 1h33'47" | 4'26" | - N.D. - | 110 | 21,097 | ||
1792° | - | Saccà Carmelo | MM70 | Storico | 1h34'08" | 4'27" | - N.D. - | 109 | 21,097 | ||
2155° | - | Romano Roberto | MM45 | 1h35'57" | 4'32" | - N.D. - | 104 | 21,097 | |||
2164° | - | Alfonsi Alessandro | MM45 | Storico | 1h36'00" | 4'33" | - N.D. - | 103 | 21,097 | ||
2289° | - | Testa Alessandra | MF35 | Storico | 1h36'32" | 4'34" | - N.D. - | 133 | 21,097 | ||
2411° | - | Marziali Peretti Giovanni | MM40 | Storico | 1h37'16" | 4'36" | - N.D. - | 100 | 21,097 | ||
2428° | - | Suzzi Stefano | MM45 | Storico | 1h37'23" | 4'36" | - N.D. - | 100 | 21,097 | ||
2470° | - | Pasqua Cesare | MM55 | 1h37'37" | 4'37" | - N.D. - | 99 | 21,097 | |||
2620° | - | Giovannini Elisabetta | MF50 | Storico | 1h38'18" | 4'39" | - N.D. - | 128 | 21,097 | ||
2637° | - | Amatucci Dario | MM50 | Storico | 1h38'21" | 4'39" | - N.D. - | 97 | 21,097 | ||
3232° | - | Secca Massimo | MM40 | 1h40'51" | 4'46" | - N.D. - | 90 | 21,097 | |||
3419° | - | Saccà Francesco | MM60 | Storico | 1h41'49" | 4'49" | - N.D. - | 87 | 21,097 | ||
3716° | - | Driussi Luigino | MM50 | Storico | 1h43'09" | 4'53" | - N.D. - | 83 | 21,097 | ||
3845° | - | Varone Roberto | MM55 | Storico | 1h43'50" | 4'55" | - N.D. - | 81 | 21,097 | ||
3949° | - | Milana Marco | MM45 | 1h44'17" | 4'56" | - N.D. - | 80 | 21,097 | |||
3959° | - | Giovinazzo Alessandra | MF45 | 1h44'19" | 4'56" | - N.D. - | 111 | 21,097 | |||
4368° | - | Novino Alessio | AMATORI | Storico | 1h45'54" | 5'01" | - N.D. - | 0 (75) | 21,097 | ||
4488° | - | Feri Stefano | MM45 | Storico | 1h46'32" | 5'02" | - N.D. - | 74 | 21,097 | ||
4580° | - | Sardelli Morena | AMATORI | Storico | 1h47'00" | 5'04" | - N.D. - | 103 | 21,097 | ||
4675° | - | Forotti Daniela | MF40 | 1h47'25" | 5'05" | - N.D. - | 102 | 21,097 | |||
4933° | - | Pescosolido Marco | MM40 | Storico | 1h48'44" | 5'09" | - N.D. - | 67 | 21,097 | ||
4965° | - | Demuro Peter | MM50 | 1h48'54" | 5'09" | - N.D. - | 67 | 21,097 | |||
5011° | - | Freni Antonino | AMATORI | 1h49'08" | 5'10" | - N.D. - | 66 | 21,097 | |||
5186° | - | Rossi Danilo | MM40 | Storico | 1h50'00" | 5'12" | - N.D. - | 64 | 21,097 | ||
5236° | - | Severino Antonella | MF50 | Storico | 1h50'16" | 5'13" | - N.D. - | 94 | 21,097 | ||
5359° | - | Battisti Roberto | MM45 | Storico | 1h50'58" | 5'15" | - N.D. - | 61 | 21,097 | ||
5415° | - | Paggi Alessandra | MF45 | 1h51'18" | 5'16" | - N.D. - | 91 | 21,097 | |||
5528° | - | Soffiantini Fausto | MM45 | 1h51'56" | 5'18" | - N.D. - | 58 | 21,097 | |||
5533° | - | Barberis Andrea | MM40 | 1h51'59" | 5'18" | - N.D. - | 58 | 21,097 | |||
5560° | - | Sapia Valerio | MM35 | 1h52'07" | 5'18" | - N.D. - | 58 | 21,097 | |||
5583° | - | Zito Andrea | MM55 | 1h52'16" | 5'19" | - N.D. - | 57 | 21,097 | |||
5708° | - | Pazzaglia Antonio | MM45 | Storico | 1h53'04" | 5'21" | - N.D. - | 55 | 21,097 | ||
5711° | - | Pazzaglia Azzurra | PROMESSE | 1h53'05" | 5'21" | - N.D. - | 86 | 21,097 | |||
5774° | - | Mencarelli Roberto | MM65 | 1h53'27" | 5'22" | - N.D. - | 54 | 21,097 | |||
5833° | - | Mastrolonardo Elvira | MF35 | 1h53'46" | 5'23" | - N.D. - | 84 | 21,097 | |||
5870° | - | Valeriani Alfredo | MM45 | 1h53'58" | 5'24" | - N.D. - | 52 | 21,097 | |||
5983° | - | Platia Massimiliano | MM40 | 1h54'30" | 5'25" | - N.D. - | 51 | 21,097 | |||
5985° | - | Del Pinto Marcello | AMATORI | 1h54'31" | 5'25" | - N.D. - | 51 | 21,097 | |||
6006° | - | Iorio Maria Grazia | MF50 | Storico | 1h54'37" | 5'25" | - N.D. - | 82 | 21,097 | ||
6102° | - | Pezzino Giuseppina | MF40 | Storico | 1h55'10" | 5'27" | - N.D. - | 80 | 21,097 | ||
6576° | - | Fazi Primo | MM45 | Storico | 1h58'24" | 5'36" | - N.D. - | 40 | 21,097 | ||
6655° | - | Morrone Amedeo | MM50 | Storico | 1h58'54" | 5'38" | - N.D. - | 38 | 21,097 | ||
6692° | - | Ciabattoni Maurizio | MM55 | 1h59'10" | 5'38" | - N.D. - | 38 | 21,097 | |||
7018° | - | Bedolo Lorella | MF50 | Storico | 2h01'27" | 5'45" | - N.D. - | 62 | 21,097 | ||
7200° | - | Fiore Massimo | MM45 | 2h03'14" | 5'50" | - N.D. - | 26 | 21,097 | |||
7268° | - | Alegiani Riccardo | MM40 | 2h03'44" | 5'51" | - N.D. - | 25 | 21,097 | |||
7284° | - | Berlino Giuseppe | MM35 | 2h03'51" | 5'52" | - N.D. - | 0 (24) | 21,097 | |||
7463° | - | De Propris Pietro | MM60 | 2h06'11" | 5'58" | - N.D. - | 18 | 21,097 | |||
7521° | - | De Angelis Antonella | MF40 | Storico | 2h06'48" | 6'00" | - N.D. - | 47 | 21,097 | ||
7623° | - | Albani Anna Maria | MF60 | Storico | 2h08'16" | 6'04" | - N.D. - | 43 | 21,097 | ||
7707° | - | Fasulo Gaetano | MM40 | 2h09'39" | 6'08" | - N.D. - | 8 | 21,097 | |||
7724° | - | Solinas Antonio | MM40 | Storico | 2h09'54" | 6'09" | - N.D. - | 7 | 21,097 | ||
7991° | - | Regoli Alessandro | MM35 | 2h15'18" | 6'24" | - N.D. - | 1 | 21,097 | |||
8045° | - | Principessa Laura | MF40 | Storico | 2h16'56" | 6'29" | - N.D. - | 18 | 21,097 | ||
8188° | - | Valente Angela | MF50 | Storico | 2h21'01" | 6'41" | - N.D. - | 6 | 21,097 | ||
8348° | - | Schiboni Emilia | AMATORI | Storico | 2h28'51" | 7'03" | - N.D. - | 1 | 21,097 | ||
Tra parentesi il punteggio scartato per il superamento del numero di gare massime considerate |
Totale atleti classificati: 60