dati "Roma-Ostia"
Data:
Domenica 26 febbraio 2012
Km:
21,097
Tempo di riferimento maschile:
6'16"/km
Tempo di riferimento femminile:
6'37"/km
Indirizzo:
POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | T. CORRETTO | punti | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204° | - | Coianiz Alessandro | MM45 | 1h15'28" | 3'34" | - N.D. - | 162 | 21,097 | |||
900° | - | Massullo Massimiliano | MM40 | 1h25'18" | 4'02" | - N.D. - | 134 | 21,097 | |||
1967° | - | Romano Roberto | MM50 | 1h31'33" | 4'20" | - N.D. - | 116 | 21,097 | |||
2191° | - | Amatucci Dario | MM50 | 1h32'41" | 4'23" | - N.D. - | 113 | 21,097 | |||
2440° | - | Luchetti Alessandro | MM40 | 1h33'37" | 4'26" | - N.D. - | 110 | 21,097 | |||
2543° | - | Carella Eufemia | MF50 | Storico | 1h34'04" | 4'27" | - N.D. - | 130 | 21,097 | ||
2600° | - | Giovannini Elisabetta | MF50 | 1h34'16" | 4'28" | - N.D. - | 129 | 21,097 | |||
2707° | - | Pazzaglia Antonio | MM50 | 1h34'37" | 4'29" | - N.D. - | 107 | 21,097 | |||
2829° | - | Saccà Carmelo | MM70 | Storico | 1h35'08" | 4'30" | - N.D. - | 106 | 21,097 | ||
2834° | - | Marziali Peretti Giovanni | MM45 | Storico | 1h35'09" | 4'30" | - N.D. - | 106 | 21,097 | ||
2839° | - | Soffiantini Fausto | MM50 | 1h35'11" | 4'30" | - N.D. - | 106 | 21,097 | |||
3412° | - | Aronica Andrea | MM40 | 1h37'27" | 4'37" | - N.D. - | 99 | 21,097 | |||
3558° | - | Novino Alessio | AMATORI | 1h37'57" | 4'38" | - N.D. - | 98 | 21,097 | |||
3608° | - | Secca Massimo | MM45 | Storico | 1h38'11" | 4'39" | - N.D. - | 97 | 21,097 | ||
3660° | - | Rodo Stefano | MM45 | Storico | 1h38'23" | 4'39" | - N.D. - | 97 | 21,097 | ||
3693° | - | Pasqua Cesare | MM55 | Storico | 1h38'32" | 4'40" | - N.D. - | 96 | 21,097 | ||
3727° | - | Frascarelli Luca | MM45 | 1h38'42" | 4'40" | - N.D. - | 96 | 21,097 | |||
3758° | - | Speranza Vittorio | MM65 | 1h38'49" | 4'41" | - N.D. - | 95 | 21,097 | |||
3761° | - | Diotallevi Pier Luigi | MM45 | 1h38'49" | 4'41" | - N.D. - | 95 | 21,097 | |||
4177° | - | Farnesi Andrea | MM45 | Storico | 1h40'19" | 4'45" | - N.D. - | 91 | 21,097 | ||
4358° | - | Freni Antonino | AMATORI | 1h41'03" | 4'47" | - N.D. - | 89 | 21,097 | |||
4654° | - | Corradetti Nazzareno | MM55 | 1h42'05" | 4'50" | - N.D. - | 86 | 21,097 | |||
4698° | - | Valeriani Alfredo | MM50 | 1h42'17" | 4'50" | - N.D. - | 86 | 21,097 | |||
4808° | - | Gloria Simona | MF35 | 1h42'44" | 4'52" | - N.D. - | 105 | 21,097 | |||
5079° | - | Saccà Francesco | MM60 | Storico | 1h43'51" | 4'55" | - N.D. - | 81 | 21,097 | ||
5099° | - | Alfonsi Alessandro | MM50 | Storico | 1h43'56" | 4'55" | - N.D. - | 81 | 21,097 | ||
5253° | - | Varone Roberto | MM55 | Storico | 1h44'25" | 4'56" | - N.D. - | 80 | 21,097 | ||
5299° | - | Giampietro Nicola | MM45 | 1h44'34" | 4'57" | - N.D. - | 79 | 21,097 | |||
5366° | - | Zagala Regie Condes | AMATORI | Storico | 1h44'50" | 4'58" | - N.D. - | 78 | 21,097 | ||
5402° | - | Sarmati Federico | MM45 | 1h44'56" | 4'58" | - N.D. - | 78 | 21,097 | |||
5542° | - | Milana Marco | MM45 | Storico | 1h45'29" | 4'59" | - N.D. - | 77 | 21,097 | ||
5950° | - | Suzzi Stefano | MM45 | Storico | 1h47'16" | 5'05" | - N.D. - | 71 | 21,097 | ||
6314° | - | Fazi Primo | MM45 | Storico | 1h48'38" | 5'08" | - N.D. - | 68 | 21,097 | ||
6329° | - | Platia Massimiliano | MM40 | 1h48'41" | 5'09" | - N.D. - | 67 | 21,097 | |||
6590° | - | Tieri Fabrizio | MM45 | Storico | 1h49'37" | 5'11" | - N.D. - | 65 | 21,097 | ||
6623° | - | Alessandrini Edoardo | MM45 | 1h49'43" | 5'12" | - N.D. - | 64 | 21,097 | |||
6951° | - | Mastrolonardo Elvira | MF35 | 1h51'06" | 5'15" | - N.D. - | 82 | 21,097 | |||
6953° | - | Fasulo Gaetano | MM45 | 1h51'06" | 5'15" | - N.D. - | 61 | 21,097 | |||
7231° | - | Bedolo Lorella | MF50 | 1h52'31" | 5'19" | - N.D. - | 78 | 21,097 | |||
7339° | - | Ciabattoni Maurizio | MM55 | Storico | 1h53'01" | 5'21" | - N.D. - | 55 | 21,097 | ||
7438° | - | Subrizi Massimo | MM40 | Storico | 1h53'32" | 5'22" | - N.D. - | 54 | 21,097 | ||
7587° | - | Licata Cesare | MM60 | Storico | 1h54'16" | 5'24" | - N.D. - | 52 | 21,097 | ||
8013° | - | Morrone Amedeo | MM55 | 1h56'30" | 5'31" | - N.D. - | 45 | 21,097 | |||
8063° | - | Solinas Antonio | MM45 | 1h56'46" | 5'32" | - N.D. - | 44 | 21,097 | |||
8071° | - | Corsi Alessia | MF40 | 1h56'48" | 5'32" | - N.D. - | 65 | 21,097 | |||
8318° | - | De Rubis Stefano | MM55 | 1h58'09" | 5'36" | - N.D. - | 40 | 21,097 | |||
8319° | - | Mannelli Massimo | MM50 | 1h58'10" | 5'36" | - N.D. - | 40 | 21,097 | |||
8950° | - | Dominici Stefania | MF50 | 2h01'58" | 5'46" | - N.D. - | 51 | 21,097 | |||
9002° | - | Duca Anna | MF50 | 2h02'23" | 5'48" | - N.D. - | 49 | 21,097 | |||
9086° | - | Forliti Giuseppe | MM45 | 2h03'04" | 5'50" | - N.D. - | 26 | 21,097 | |||
9208° | - | Di Pietrantonio Luca | MM35 | 2h03'55" | 5'52" | - N.D. - | 24 | 21,097 | |||
9216° | - | Viti Mario | MM45 | 2h03'58" | 5'52" | - N.D. - | 24 | 21,097 | |||
9914° | - | Fiore Massimo | MM50 | Storico | 2h10'23" | 6'10" | - N.D. - | 6 | 21,097 | ||
10010° | - | De Propris Pietro | MM65 | Storico | 2h11'39" | 6'14" | - N.D. - | 2 | 21,097 | ||
10187° | - | Terlizzi Maria Rosaria | MF40 | 2h14'20" | 6'22" | - N.D. - | 15 | 21,097 | |||
10217° | - | Nugnes Alessandro | AMATORI | 2h15'00" | 6'23" | - N.D. - | 1 | 21,097 | |||
10218° | - | Zito Andrea | MM55 | Storico | 2h15'02" | 6'24" | - N.D. - | 1 | 21,097 | ||
10276° | - | Rosati Alessandro | MM40 | 2h16'07" | 6'27" | - N.D. - | 1 | 21,097 | |||
10347° | - | Varese Massimo | MM45 | Storico | 2h17'34" | 6'31" | - N.D. - | 1 | 21,097 |
Totale atleti classificati: 59