2019 |
---|
DATA | CATEGORIA | GARA | KM | POSIZ. | POSIZ. CAT | TEMPO | TEMPO/KM |
---|
07/04/2019 | SM50 | Maratona di Roma | 42,195 | 7429° | - N.D. - | 4h57'19" | 7'02" |
06/10/2019 | SM50 | UltraRoma | 30 | 294° | 54° | 2h58'08" | 5'56" |
01/11/2019 | SM50 | La corsa dei Santi | 10 | 1859° | - N.D. - | 54'03" | 5'24" |
24/11/2019 | SM50 | Corri alla Garbatella | 10 | 525° | 94° | 54'29" | 5'27" |
TOTALE KM PERCORSI IN GARA NEL 2019: 92,195 TOTALE GARE FATTE NEL 2019: 4 |
DISTRIBUZIONE DEI KM PERCORSI IN GARA NEI MESI DELL'ANNO 2019 |
- Gen
- Feb
- Mar
- Apr
- Mag
- Giu
- Lug
- Ago
- Set
- Ott
- Nov
- Dic
|
2018 |
---|
DATA | CATEGORIA | GARA | KM | POSIZ. | POSIZ. CAT | TEMPO | TEMPO/KM |
---|
08/04/2018 | SM50 | Maratona di Roma | 42,195 | - N.D. - | 1301° | 4h57'28" | 7'02" |
01/11/2018 | SM50 | La corsa dei Santi | 10 | 1711° | 272° | 56'19" | 5'37" |
16/12/2018 | SM50 | CorriOlimpiaEur | 10 | 621° | 110° | 52'56" | 5'17" |
TOTALE KM PERCORSI IN GARA NEL 2018: 62,195 TOTALE GARE FATTE NEL 2018: 3 |
DISTRIBUZIONE DEI KM PERCORSI IN GARA NEI MESI DELL'ANNO 2018 |
- Gen
- Feb
- Mar
- Apr
- Mag
- Giu
- Lug
- Ago
- Set
- Ott
- Nov
- Dic
|
2017 |
---|
DATA | CATEGORIA | GARA | KM | POSIZ. | POSIZ. CAT | TEMPO | TEMPO/KM |
---|
02/04/2017 | SM50 | Maratona di Roma | 42,195 | 11068° | 1525° | 4h47'42" | 6'49" |
01/11/2017 | SM50 | La corsa dei Santi | 10 | 2479° | 398° | 53'09" | 5'18" |
26/11/2017 | SM50 | Corri alla Garbatella * | 10 | 350° | 54° | 52'27" | 5'14" |
10/12/2017 | SM50 | CorriOlimpiaEur | 10 | 559° | 99° | 52'05" | 5'12" |
TOTALE KM PERCORSI IN GARA NEL 2017: 72,195 TOTALE GARE FATTE NEL 2017: 4 |
DISTRIBUZIONE DEI KM PERCORSI IN GARA NEI MESI DELL'ANNO 2017 |
- Gen
- Feb
- Mar
- Apr
- Mag
- Giu
- Lug
- Ago
- Set
- Ott
- Nov
- Dic
|
2016 |
---|
DATA | CATEGORIA | GARA | KM | POSIZ. | POSIZ. CAT | TEMPO | TEMPO/KM |
---|
10/04/2016 | SM50 | Maratona di Roma | 42,195 | 9928° | 9928° | 4h35'23" | 6'31" |
01/11/2016 | SM50 | La corsa dei Santi | 10,5 | 1792° | 339° | 51'46" | 4'56" |
27/11/2016 | SM50 | Corri alla Garbatella | 10 | 346° | 61° | 51'07" | 5'07" |
TOTALE KM PERCORSI IN GARA NEL 2016: 62,695 TOTALE GARE FATTE NEL 2016: 3 |
DISTRIBUZIONE DEI KM PERCORSI IN GARA NEI MESI DELL'ANNO 2016 |
- Gen
- Feb
- Mar
- Apr
- Mag
- Giu
- Lug
- Ago
- Set
- Ott
- Nov
- Dic
|
2015 |
---|
DATA | CATEGORIA | GARA | KM | POSIZ. | POSIZ. CAT | TEMPO | TEMPO/KM |
---|
22/03/2015 | SM50 | Maratona di Roma | 42,195 | 8226° | - N.D. - | 4h22'05" | 6'12" |
12/04/2015 | SM50 | Granai Run | 10 | 1044° | 177° | 50'15" | 5'01" |
19/04/2015 | SM50 | Roma Appia Run | 13 | 1775° | 313° | 1h05'30" | 5'02" |
10/05/2015 | SM50 | Corri Bravetta | 10 | 498° | 83° | 52'01" | 5'12" |
31/05/2015 | SM50 | Sali e scendi per Vitinia | 8,3 | 125° | 26° | 40'31" | 4'52" |
01/11/2015 | SM50 | La corsa dei Santi | 10 | 2398° | 372° | 52'32" | 5'15" |
08/11/2015 | SM50 | Fiumicino Half Marathon | 21,097 | 1280° | 209° | 1h56'14" | 5'30" |
29/11/2015 | SM50 | Corri alla Garbatella | 10 | 275° | 47° | 50'45" | 5'04" |
06/12/2015 | SM50 | Best Woman | 10 | 1392° | 207° | 49'40" | 4'58" |
13/12/2015 | SM50 | CorriOlimpiaEur | 10 | 768° | 138° | 50'37" | 5'03" |
TOTALE KM PERCORSI IN GARA NEL 2015: 144,592 TOTALE GARE FATTE NEL 2015: 10 |
DISTRIBUZIONE DEI KM PERCORSI IN GARA NEI MESI DELL'ANNO 2015 |
- Gen
- Feb
- Mar
- Apr
- Mag
- Giu
- Lug
- Ago
- Set
- Ott
- Nov
- Dic
|
2014 |
---|
DATA | CATEGORIA | GARA | KM | POSIZ. | POSIZ. CAT | TEMPO | TEMPO/KM |
---|
02/03/2014 | SM45 | Roma-Ostia | 21,097 | 6943° | - N.D. - | 1h50'24" | 5'13" |
23/03/2014 | SM45 | Maratona di Roma | 42,195 | 12015° | - N.D. - | 4h43'30" | 6'43" |
06/04/2014 | SM45 | Granai Run | 10 | 1229° | - N.D. - | 49'55" | 4'59" |
13/04/2014 | SM45 | Roma Appia Run | 13 | 2425° | - N.D. - | 1h07'52" | 5'13" |
19/05/2014 | SM45 | Alba Race | 6 | 207° | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
01/11/2014 | SM45 | La corsa dei Santi | 10 | 2102° | - N.D. - | 49'38" | 4'57" |
09/11/2014 | SM45 | Fiumicino Half Marathon | 21,097 | 1319° | - N.D. - | 1h59'50" | 5'40" |
TOTALE KM PERCORSI IN GARA NEL 2014: 123,389 TOTALE GARE FATTE NEL 2014: 7 |
DISTRIBUZIONE DEI KM PERCORSI IN GARA NEI MESI DELL'ANNO 2014 |
- Gen
- Feb
- Mar
- Apr
- Mag
- Giu
- Lug
- Ago
- Set
- Ott
- Nov
- Dic
|
2013 |
---|
DATA | CATEGORIA | GARA | KM | POSIZ. | POSIZ. CAT | TEMPO | TEMPO/KM |
---|
14/04/2013 | MM45 | Granai Run | 10 | 1274° | - N.D. - | 51'29" | 5'08" |
28/04/2013 | MM45 | Roma Appia Run | 12,6 | 1403° | - N.D. - | 1h06'30" | 5'16" |
01/11/2013 | MM45 | La corsa dei Santi | 10,5 | 1745° | - N.D. - | 52'45" | 5'01" |
10/11/2013 | MM45 | Fiumicino Half Marathon | 21,097 | 1264° | - N.D. - | 1h49'14" | 5'10" |
TOTALE KM PERCORSI IN GARA NEL 2013: 54,197 TOTALE GARE FATTE NEL 2013: 4 |
DISTRIBUZIONE DEI KM PERCORSI IN GARA NEI MESI DELL'ANNO 2013 |
- Gen
- Feb
- Mar
- Apr
- Mag
- Giu
- Lug
- Ago
- Set
- Ott
- Nov
- Dic
|
2012 |
---|
DATA | CATEGORIA | GARA | KM | POSIZ. | POSIZ. CAT | TEMPO | TEMPO/KM |
---|
26/02/2012 | MM45 | Roma-Ostia | 21,097 | 5542° | - N.D. - | 1h45'29" | 4'59" |
01/04/2012 | MM45 | Granai Run | 10 | 1017° | - N.D. - | 47'47" | 4'46" |
29/04/2012 | MM45 | Roma Appia Run | 13 | 1579° | - N.D. - | 1h06'15" | 5'05" |
10/06/2012 | MM45 | Formula Run Cup | 10 | 738° | - N.D. - | 51'22" | 5'08" |
01/11/2012 | MM45 | La corsa dei Santi | 10,5 | 1060° | - N.D. - | 51'09" | 4'52" |
TOTALE KM PERCORSI IN GARA NEL 2012: 64,597 TOTALE GARE FATTE NEL 2012: 5 |
DISTRIBUZIONE DEI KM PERCORSI IN GARA NEI MESI DELL'ANNO 2012 |
- Gen
- Feb
- Mar
- Apr
- Mag
- Giu
- Lug
- Ago
- Set
- Ott
- Nov
- Dic
|
2011 |
---|
DATA | CATEGORIA | GARA | KM | POSIZ. | POSIZ. CAT | TEMPO | TEMPO/KM |
---|
30/01/2011 | MM45 | Tre Comuni | 22,2 | 1246° | - N.D. - | 1h55'14" | 5'11" |
27/02/2011 | MM45 | Roma-Ostia | 21,097 | 5236° | - N.D. - | 1h46'11" | 5'01" |
20/03/2011 | MM45 | Maratona di Roma | 42,195 | 7786° | - N.D. - | 4h16'53" | 6'05" |
03/04/2011 | MM45 | Granai Run | 10 | 790° | - N.D. - | 47'51" | 4'47" |
17/04/2011 | MM45 | Roma Appia Run | 13 | 1382° | - N.D. - | 1h04'08" | 4'56" |
02/10/2011 | MM45 | Run This Way | 10 | 16° | - N.D. - | 42'09" | 4'12" |
16/10/2011 | MM45 | Run for food | 10 | 384° | - N.D. - | 46'34" | 4'39" |
01/11/2011 | MM45 | La corsa dei Santi | 10,5 | 835° | - N.D. - | 49'06" | 4'40" |
13/11/2011 | MM45 | Fiumicino Half Marathon | 21,097 | 1256° | - N.D. - | 1h47'56" | 5'06" |
TOTALE KM PERCORSI IN GARA NEL 2011: 160,089 TOTALE GARE FATTE NEL 2011: 9 |
DISTRIBUZIONE DEI KM PERCORSI IN GARA NEI MESI DELL'ANNO 2011 |
- Gen
- Feb
- Mar
- Apr
- Mag
- Giu
- Lug
- Ago
- Set
- Ott
- Nov
- Dic
|
2010 |
---|
DATA | CATEGORIA | GARA | KM | POSIZ. | POSIZ. CAT | TEMPO | TEMPO/KM |
---|
28/02/2010 | MM45 | Roma-Ostia | 21,097 | 3949° | - N.D. - | 1h44'17" | 4'56" |
21/03/2010 | MM45 | Maratona di Roma | 42,195 | 6987° | - N.D. - | 4h21'14" | 6'11" |
11/04/2010 | MM45 | Granai Run | 10 | 608° | - N.D. - | 47'11" | 4'43" |
18/04/2010 | MM45 | Roma Appia Run | 13 | 1080° | - N.D. - | 1h03'24" | 4'52" |
13/06/2010 | MM45 | Formula Run Cup | 10 | 517° | - N.D. - | 49'13" | 4'55" |
01/11/2010 | MM45 | La corsa dei Santi | 10,5 | 627° | - N.D. - | 49'23" | 4'42" |
14/11/2010 | MM45 | Fiumicino Half Marathon | 21,097 | 1196° | - N.D. - | 1h55'28" | 5'28" |
12/12/2010 | MM45 | Best Woman | 10 | 980° | - N.D. - | 45'13" | 4'31" |
TOTALE KM PERCORSI IN GARA NEL 2010: 137,889 TOTALE GARE FATTE NEL 2010: 8 |
DISTRIBUZIONE DEI KM PERCORSI IN GARA NEI MESI DELL'ANNO 2010 |
- Gen
- Feb
- Mar
- Apr
- Mag
- Giu
- Lug
- Ago
- Set
- Ott
- Nov
- Dic
|
2009 |
---|
DATA | CATEGORIA | GARA | KM | POSIZ. | POSIZ. CAT | TEMPO | TEMPO/KM |
---|
01/03/2009 | MM40 | Roma-Ostia | 21,097 | 5645° | - N.D. - | 1h52'13" | 5'19" |
22/03/2009 | MM40 | Maratona di Roma | 42,195 | 7530° | - N.D. - | 4h22'56" | 6'13" |
25/10/2009 | MM40 | Corri alla Garbatella | 10 | 182° | - N.D. - | 51'29" | 5'08" |
01/11/2009 | MM40 | La corsa dei Santi | 10,5 | 797° | - N.D. - | 50'15" | 4'47" |
13/12/2009 | MM40 | Best Woman | 10 | 1133° | - N.D. - | 46'23" | 4'38" |
TOTALE KM PERCORSI IN GARA NEL 2009: 93,792 TOTALE GARE FATTE NEL 2009: 5 |
DISTRIBUZIONE DEI KM PERCORSI IN GARA NEI MESI DELL'ANNO 2009 |
- Gen
- Feb
- Mar
- Apr
- Mag
- Giu
- Lug
- Ago
- Set
- Ott
- Nov
- Dic
|
2008 (GARA/E non corsa/e con l'ASD ATLETICA PEGASO ma con un'altra societá) |
---|
DATA | CATEGORIA | GARA | KM | POSIZ. | POSIZ. CAT | TEMPO | TEMPO/KM |
---|
24/02/2008 | MM40 | Roma-Ostia | 21,097 | 5844° | - N.D. - | 1h56'06" | 5'30" |
26/10/2008 | MM40 | Corri alla Garbatella | 10 | 275° | - N.D. - | 51'52" | 5'11" |
01/11/2008 | MM40 | La corsa dei Santi | 10,5 | 686° | - N.D. - | 52'38" | 5'00" |
07/12/2008 | MM40 | Best Woman | 10 | 968° | - N.D. - | 46'52" | 4'41" |
TOTALE KM PERCORSI IN GARA NEL 2008: 51,597 TOTALE GARE FATTE NEL 2008: 4 |
DISTRIBUZIONE DEI KM PERCORSI IN GARA NEI MESI DELL'ANNO 2008 |
- Gen
- Feb
- Mar
- Apr
- Mag
- Giu
- Lug
- Ago
- Set
- Ott
- Nov
- Dic
|
2007 (GARA/E non corsa/e con l'ASD ATLETICA PEGASO ma con un'altra societá) |
---|
DATA | CATEGORIA | GARA | KM | POSIZ. | POSIZ. CAT | TEMPO | TEMPO/KM |
---|
25/02/2007 | MM40 | Roma-Ostia | 21,097 | 4848° | - N.D. - | 1h47'15" | 5'05" |
01/04/2007 | MM40 | Roma Appia Run | 14,5 | 999° | - N.D. - | 1h12'04" | 4'58" |
TOTALE KM PERCORSI IN GARA NEL 2007: 35,60 TOTALE GARE FATTE NEL 2007: 2 |
DISTRIBUZIONE DEI KM PERCORSI IN GARA NEI MESI DELL'ANNO 2007 |
- Gen
- Feb
- Mar
- Apr
- Mag
- Giu
- Lug
- Ago
- Set
- Ott
- Nov
- Dic
|