dati "Best Woman"
Data:
Domenica 6 dicembre 2015
Km:
10
Quota iscrizione:
13,00 €
Scadenza iscrizioni:
mercoledì 25 novembre 2015
Link:
Indirizzo:
POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99° | 13° | Coianiz Alessandro | ![]() | ![]() | SM45 | Storico | 36'40" | 3'40" | 10 |
419° | 6° | Albertini Giovanna | ![]() | ![]() | SF40 | Storico | 41'17" | 4'07" | 10 |
632° | 41° | Lauri Francesco | ![]() | ![]() | SM55 | Storico | 43'23" | 4'20" | 10 |
648° | 42° | Corradetti Nazzareno | ![]() | ![]() | SM55 | ![]() | 43'40" | 4'22" | 10 |
682° | 148° | Serafini Fulvio | ![]() | ![]() | SM40 | Storico | 43'43" | 4'22" | 10 |
745° | 91° | Sarmati Federico | ![]() | ![]() | SM50 | ![]() | 44'21" | 4'26" | 10 |
826° | 168° | Minciacchi Andrea | ![]() | ![]() | SM45 | Storico | 45'13" | 4'31" | 10 |
1058° | 151° | Rizza Giulio | ![]() | ![]() | SM50 | ![]() | 46'50" | 4'41" | 10 |
1069° | 116° | Novino Alessio | ![]() | ![]() | SM | Storico | 46'26" | 4'38" | 10 |
1085° | 85° | Amatucci Dario | ![]() | ![]() | SM55 | Storico | 46'47" | 4'40" | 10 |
1168° | 94° | Frignani Enrico | ![]() | ![]() | SM55 | Storico | 48'07" | 4'48" | 10 |
1181° | 2° | Trezzi Gianfranco | ![]() | ![]() | SM70 | ![]() | 48'19" | 4'49" | 10 |
1228° | 45° | Forotti Daniela | ![]() | ![]() | SF45 | Storico | 48'25" | 4'50" | 10 |
1244° | 142° | Montaquila Enrico | ![]() | ![]() | SM35 | ![]() | 48'43" | 4'52" | 10 |
1255° | 16° | Strazzera Adriana | ![]() | ![]() | SF50 | ![]() | 49'04" | 4'54" | 10 |
1267° | 182° | Mondello Dino | ![]() | ![]() | SM50 | Storico | 47'48" | 4'46" | 10 |
1292° | 188° | D'Ercole Maurizio | ![]() | ![]() | SM50 | Storico | 48'40" | 4'52" | 10 |
1296° | 189° | De Padova Fabio | ![]() | ![]() | SM50 | ![]() | 48'28" | 4'50" | 10 |
1304° | 123° | Beresford Morgan | ![]() | ![]() | SM | ![]() | 48'30" | 4'51" | 10 |
1312° | 191° | Fazi Primo | ![]() | ![]() | SM50 | Storico | 48'49" | 4'52" | 10 |
1392° | 207° | Milana Marco | ![]() | ![]() | SM50 | Storico | 49'40" | 4'58" | 10 |
1436° | 214° | Nunzio Francesco | ![]() | ![]() | SM50 | Storico | 50'11" | 5'01" | 10 |
1522° | 21° | Delbono Laura | ![]() | ![]() | SM | Storico | 50'52" | 5'05" | 10 |
1524° | 130° | Zagala Regie Condes | ![]() | ![]() | SM | Storico | 50'52" | 5'05" | 10 |
1582° | 7° | Mencarelli Roberto | ![]() | ![]() | SM70 | Storico | 52'23" | 5'14" | 10 |
1641° | 138° | Bersan Danilo | ![]() | ![]() | SM55 | Storico | 52'17" | 5'13" | 10 |
1680° | 310° | Minciacchi Stefano | ![]() | ![]() | SM45 | Storico | 52'11" | 5'13" | 10 |
1683° | 41° | Maratea Daniela | ![]() | ![]() | SF50 | Storico | 53'10" | 5'19" | 10 |
1718° | 314° | Aiello David | ![]() | ![]() | SM45 | Storico | 53'49" | 5'22" | 10 |
1719° | 9° | Iorio Maria Grazia | ![]() | ![]() | SF55 | Storico | 53'36" | 5'21" | 10 |
1772° | 48° | Dominici Stefania | ![]() | ![]() | SF50 | Storico | 54'04" | 5'24" | 10 |
1962° | 170° | Mannelli Massimo | ![]() | ![]() | SM55 | Storico | 57'34" | 5'45" | 10 |
2022° | 65° | Acampora Monica | ![]() | ![]() | SF35 | ![]() | 1h01'48" | 6'10" | 10 |
2047° | 124° | Bonemei Cristina | ![]() | ![]() | SF45 | Storico | 1h03'09" | 6'18" | 10 |
2097° | 297° | Cristofaro Amedeo Gerardo | ![]() | ![]() | SM50 | Storico | 1h06'39" | 6'39" | 10 |
2151° | 88° | Pea Agnese | ![]() | ![]() | SF50 | ![]() | 1h17'23" | 7'44" | 10 |
Totale atleti classificati: 36