Migliore prestazione sui 10 km ordinata per:
Sarmati Federico![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Gara | Storico | Classifica | Tempo | Tempo/km |
| 06/01/2008 | Corri per la Befana | 1283° | 55'57" | 5'35" | |
| 30/03/2008 | Vola Ciampino | 1607° | 56'02" | 5'36" | |
| 13/12/2009 | Best Woman | 1436° | 48'57" | 4'53" | |
| 12/12/2010 | Best Woman | 1434° | 48'14" | 4'49" | |
| 12/06/2011 | Formula Run Cup | 550° | 47'31" | 4'45" | |
| 04/11/2012 | Trofeo AVIS | 141° | 45'46" | 4'34" | |
| 24/03/2013 | Vola Ciampino | 651° | 45'04" | 4'30" | |
| 21/04/2013 | Maratonina della Cooperazione | 260° | 46'13" | 4'37" | |
| 12/05/2013 | Corri nel campus | 544° | 46'49" | 4'40" | |
| 19/10/2014 | Hunger Run | 324° | 46'49" | 4'40" | |
| 07/12/2014 | Best Woman | 813° | 45'23" | 4'32" | |
| 18/10/2015 | Roma Urbs Mundi | 225° | 44'56" | 4'29" | |
| 15/11/2015 | Corriamo al Tiburtino | 429° | 45'49" | 4'34" | |
| 06/12/2015 | Best Woman | ![]() | 745° | 44'21" | 4'26" |
| 31/12/2015 | We Run Rome | 461° | 45'56" | 4'36" | |
| 03/04/2016 | Vola Ciampino | - | 44'59" | 4'29" | |
| 08/05/2016 | Corri Bravetta | 238° | 45'58" | 4'35" | |
| 16/10/2016 | Hunger Run | 355° | 46'16" | 4'37" | |
| 04/12/2016 | Best Woman | 782° | 45'03" | 4'30" | |
| 22/01/2017 | Corsa della memoria verso il futuro | - | - N.D. - | - N.D. - | |
| 03/12/2017 | Best Woman | 849° | 46'24" | 4'38" | |
| 23/03/2025 | Talenti Run | 499° | 50'12" | 5'01" | |
| 14/09/2025 | Corri Bravetta | 177° | 48'58" | 4'53" | |

