dati "Corri Bravetta"

Data:
Domenica 14 settembre 2025
Km:
10
Quota iscrizione:
16,00 €
Scadenza iscrizioni:
giovedì 11 settembre 2025
Link:
Tempo di riferimento maschile:
6'00"/km
Indirizzo:
Note:
POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | T. CORRETTO | punti | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31° | 10° | Bruni Jacopo | ![]() | ![]() | SM | ![]() | 41'36" | 4'09" | 4'06" | 111 | 10 |
55° | 16° | Malara Carmelo | ![]() | ![]() | SM45 | ![]() | 43'24" | 4'20" | 3'53" | 100 | 10 |
146° | 25° | Brusco Adolfo | ![]() | ![]() | SM35 | Storico | 48'06" | 4'48" | 4'36" | 72 | 10 |
177° | 17° | Sarmati Federico | ![]() | ![]() | SM60 | Storico | 48'58" | 4'53" | 3'56" | 67 | 10 |
324° | 4° | Varone Roberto | ![]() | ![]() | SM70 | Storico | 55'56" | 5'35" | 4'02" | 25 | 10 |
412° | 23° | Mannelli Massimo | ![]() | ![]() | SM65 | Storico | 1h01'16" | 6'07" | 4'40" | 1 | 10 |
462° | 30° | Libianchi Valentino | ![]() | ![]() | PM | Storico | 1h05'08" | 6'30" | 6'30" | 1 | 10 |
480° | 32° | Mandis Daniel | ![]() | ![]() | PM | ![]() | 1h07'51" | 6'47" | 6'47" | 1 | 10 |
Totale atleti classificati: 8