Migliore prestazione sui 10 km ordinata per:
| Mencarelli Roberto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Gara | Storico | Classifica | Tempo | Tempo/km |
| 30/03/2008 | Vola Ciampino | 1131° | 50'03" | 5'00" | |
| 28/09/2008 | CorriColonna | 845° | 51'04" | 5'06" | |
| 05/10/2008 | Trofeo S. Ippolito | 542° | 49'06" | 4'54" | |
| 01/05/2009 | Castel di Guido Country Race | 344° | 53'41" | 5'22" | |
| 06/01/2010 | Corri per la Befana | 1401° | 52'21" | 5'14" | |
| 11/04/2010 | Granai Run | 732° | 49'14" | 4'55" | |
| 28/05/2010 | Porta di Roma | 474° | 50'02" | 5'00" | |
| 05/06/2010 | Trofeo cittą di Telese Terme | 1519° | 50'27" | 5'02" | |
| 27/03/2011 | Vola Ciampino | 1229° | 52'38" | 5'15" | |
| 01/05/2011 | Castel di Guido Country Race | 330° | 53'48" | 5'22" | |
| 05/06/2011 | Trofeo cittą del Vasto | 968° | 53'42" | 5'22" | |
| 12/06/2011 | Formula Run Cup | 743° | 50'36" | 5'03" | |
| 10/06/2012 | Formula Run Cup | 1000° | 59'22" | 5'56" | |
| 30/09/2012 | CorriColonna | 784° | 52'05" | 5'12" | |
| 18/11/2012 | Corriamo al Tiburtino | ![]() | 689° | 48'43" | 4'52" |
| 24/03/2013 | Vola Ciampino | 1592° | 55'27" | 5'32" | |
| 14/04/2013 | Corri Bravetta | 552° | 54'32" | 5'27" | |
| 25/04/2013 | Giro delle Ville Tuscolane | 547° | 56'12" | 5'37" | |
| 22/06/2013 | Corriroma | 1223° | 53'49" | 5'22" | |
| 29/09/2013 | CorriColonna | 774° | 52'12" | 5'13" | |
| 01/11/2015 | La corsa dei Santi | 2788° | 55'45" | 5'34" | |
| 08/11/2015 | Fiumicino Half Marathon | 291° | 53'44" | 5'22" | |
| 15/11/2015 | Corriamo al Tiburtino | 927° | 54'24" | 5'26" | |
| 06/12/2015 | Best Woman | 1582° | 52'23" | 5'14" | |
| 27/12/2015 | La Natalina | 618° | 55'41" | 5'34" | |
| 30/09/2018 | CorriColonna | 981° | 59'09" | 5'54" | |
| 14/10/2018 | Corri A.Roma | 247° | 1h01'18" | 6'07" | |
| 01/11/2018 | La corsa dei Santi | 1804° | 56'47" | 5'40" | |
| 18/11/2018 | Corriamo al Tiburtino | 791° | 55'09" | 5'31" | |
| 16/12/2018 | CorriOlimpiaEur | 681° | 54'23" | 5'26" | |
