Migliore prestazione sui 10 km ordinata per:
D'Ercole Maurizio![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Gara | Storico | Classifica | Tempo | Tempo/km |
| 06/04/2014 | Granai Run | 939° | 48'51" | 4'53" | |
| 04/05/2014 | Mami Run | 185° | 51'28" | 5'08" | |
| 08/06/2014 | Giro del ferro di cavallo | 141° | 51'26" | 5'08" | |
| 21/06/2014 | Corriroma | 1112° | 51'04" | 5'06" | |
| 19/10/2014 | Hunger Run | 589° | 50'54" | 5'05" | |
| 01/11/2014 | La corsa dei Santi | 2087° | 50'25" | 5'02" | |
| 15/03/2015 | Correndo nei giardini | 629° | 48'01" | 4'48" | |
| 12/04/2015 | Granai Run | 925° | 49'11" | 4'55" | |
| 03/05/2015 | Mami Run | 222° | 50'16" | 5'01" | |
| 10/05/2015 | Corri Bravetta | 466° | 51'25" | 5'08" | |
| 24/05/2015 | Maratonina di Massimina | 77° | 50'27" | 5'02" | |
| 07/06/2015 | Giro del ferro di cavallo | 141° | 51'20" | 5'08" | |
| 20/06/2015 | Corriroma | 1112° | 49'21" | 4'56" | |
| 04/10/2015 | Trofeo S. Ippolito | 566° | 49'29" | 4'56" | |
| 01/11/2015 | La corsa dei Santi | 2579° | 54'55" | 5'29" | |
| 29/11/2015 | Run for autism | 493° | 49'30" | 4'57" | |
| 06/12/2015 | Best Woman | 1292° | 48'40" | 4'52" | |
| 31/12/2015 | We Run Rome | 820° | 50'10" | 5'01" | |
| 06/01/2016 | Corri per la Befana | 1246° | 50'12" | 5'01" | |
| 20/03/2016 | Granai Run | 620° | 49'19" | 4'55" | |
| 03/04/2016 | Vola Ciampino | - | 50'10" | 5'01" | |
| 24/04/2016 | Mami Run | 148° | 51'38" | 5'09" | |
| 08/05/2016 | Corri Bravetta | 415° | 50'35" | 5'03" | |
| 22/05/2016 | Corri per Collepardo | 77° | 50'27" | 5'02" | |
| 29/05/2016 | Valecorrere | 230° | 54'00" | 5'24" | |
| 18/06/2016 | Corriroma | 1417° | 50'07" | 5'00" | |
| 02/10/2016 | Trofeo S. Ippolito | 444° | 47'58" | 4'47" | |
| 27/11/2016 | Run for autism | ![]() | 363° | 46'30" | 4'39" |
| 11/12/2016 | CorriOlimpiaEur | 405° | 48'41" | 4'52" | |
| 31/12/2016 | We Run Rome | 1954° | 59'20" | 5'56" | |
| 29/01/2017 | La corsa di Miguel | 1775° | 46'54" | 4'41" | |
| 26/03/2017 | Vola Ciampino | 1075° | 48'09" | 4'48" | |
| 23/04/2017 | Pavona Run | 152° | 48'19" | 4'49" | |
| 07/05/2017 | Corri Bravetta | 370° | 48'18" | 4'49" | |
| 14/05/2017 | Mami Run | 178° | 50'01" | 5'00" | |
| 17/06/2017 | Corriroma | 381° | 48'27" | 4'50" | |
| 25/06/2017 | Maratonina di Massimina | 178° | 1h01'59" | 6'12" | |
| 03/09/2017 | Magliano in corsa | 293° | 52'37" | 5'16" | |
| 01/10/2017 | Trofeo S. Ippolito | 547° | 48'36" | 4'51" | |
| 01/11/2017 | La corsa dei Santi | 1456° | 49'06" | 4'54" | |
| 26/11/2017 | Run for autism | 348° | 48'05" | 4'48" | |
| 03/12/2017 | Best Woman | 1152° | 48'57" | 4'53" | |
| 21/01/2018 | La corsa di Miguel | 1951° | 47'35" | 4'45" | |
| 25/03/2018 | Vola Ciampino | 902° | 49'05" | 4'54" | |
| 22/04/2018 | Cecchignola di Corsa | 274° | 47'59" | 4'47" | |
| 06/05/2018 | Corri Bravetta | 520° | 51'17" | 5'07" | |
| 13/05/2018 | Mami Run | 249° | 50'53" | 5'05" | |
| 16/09/2018 | Corriroma | 769° | 50'49" | 5'04" | |
| 14/10/2018 | Corri A.Roma | 180° | 55'40" | 5'34" | |
| 16/12/2018 | CorriOlimpiaEur | 570° | 51'41" | 5'10" | |
| 20/01/2019 | La corsa di Miguel | 2728° | 49'50" | 4'59" | |
| 17/03/2019 | La corsa di San Giuseppe | 262° | 49'31" | 4'57" | |
| 31/03/2019 | Run for autism | 700° | 53'42" | 5'22" | |
| 05/05/2019 | Corri Bravetta | 423° | 52'30" | 5'15" | |
| 12/05/2019 | Mami Run | 293° | 54'21" | 5'26" | |
| 06/10/2019 | Trofeo S. Ippolito | 563° | 51'57" | 5'11" | |
| 25/04/2022 | La corsa di Miguel | 1985° | 51'16" | 5'07" | |
| 22/01/2023 | La corsa di Miguel | 2452° | 52'30" | 5'15" | |
| 12/05/2024 | Race for the cure | 1067° | 57'28" | 5'45" | |
| 11/05/2025 | Race for the cure | 1143° | 56'26" | 5'39" | |
| 01/11/2025 | La corsa dei Santi | 1058° | 52'46" | 5'17" | |

