dati "Corri per la Befana"
Data:
Mercoledì 6 gennaio 2016
Km:
10
Quota iscrizione:
10,00 €
Scadenza iscrizioni:
venerdì 1 gennaio 2016
Indirizzo:
POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Marinangeli Alberto | SM50 | - N.D. - | - N.D. - | 10 | |||
430° | 33° | Lauri Francesco | SM55 | Storico | 42'46" | 4'17" | 10 | ||
440° | 34° | Lentini Cosimo | SM55 | 43'04" | 4'18" | 10 | |||
762° | 81° | Amatucci Dario | SM55 | Storico | 46'03" | 4'36" | 10 | ||
807° | 166° | Minciacchi Andrea | SM45 | Storico | 46'32" | 4'39" | 10 | ||
818° | 31° | Pasqua Cesare | SM60 | Storico | 46'03" | 4'36" | 10 | ||
936° | 187° | Meoni Stefano | SM45 | Storico | 47'38" | 4'46" | 10 | ||
1035° | 43° | Varone Roberto | SM60 | Storico | 48'14" | 4'49" | 10 | ||
1100° | 209° | Fazi Primo | SM50 | Storico | 49'09" | 4'55" | 10 | ||
1147° | 7° | Giovannini Elisabetta | SF55 | Storico | 49'28" | 4'57" | 10 | ||
1246° | 246° | D'Ercole Maurizio | SM50 | Storico | 50'12" | 5'01" | 10 | ||
1290° | 254° | Valente Roberto | SM50 | 51'04" | 5'06" | 10 | |||
1305° | 7° | Speranza Vittorio | SM70 | Storico | 51'13" | 5'07" | 10 | ||
1483° | 293° | Nunzio Francesco | SM50 | Storico | 52'40" | 5'16" | 10 | ||
1508° | 16° | Iorio Maria Grazia | SF55 | Storico | 53'28" | 5'21" | 10 | ||
1580° | 14° | Trezzi Gianfranco | SM70 | Storico | 54'12" | 5'25" | 10 | ||
1596° | 189° | La Barbera Francesco | SM55 | Storico | 54'22" | 5'26" | 10 | ||
1660° | 284° | Aiello David | SM45 | Storico | 55'19" | 5'32" | 10 | ||
1690° | 294° | Minciacchi Stefano | SM45 | Storico | 55'39" | 5'34" | 10 | ||
2002° | 240° | Mannelli Massimo | SM55 | Storico | 1h00'22" | 6'02" | 10 |
Totale atleti classificati: 20