Migliore prestazione sui 10 km ordinata per:
Rizza Giulio![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Gara | Storico | Classifica | Tempo | Tempo/km |
| 04/06/2011 | Notturna dell'EUR | 266° | 47'39" | 4'45" | |
| 12/06/2011 | Formula Run Cup | 765° | 50'20" | 5'02" | |
| 10/06/2012 | Formula Run Cup | 721° | 51'28" | 5'08" | |
| 23/06/2012 | Campagnano Vallelunga Race | 319° | 52'53" | 5'17" | |
| 14/07/2012 | La Perla del Tirreno | 250° | 52'10" | 5'13" | |
| 21/10/2012 | Hunger Run | 667° | 50'04" | 5'00" | |
| 09/12/2012 | Best Woman | 1388° | 49'27" | 4'56" | |
| 12/05/2013 | Corri nel campus | 811° | 49'20" | 4'56" | |
| 22/06/2013 | Corriroma | 1247° | 53'28" | 5'20" | |
| 14/12/2014 | CorriOlimpiaEur | 623° | 49'48" | 4'58" | |
| 25/01/2015 | La corsa di Miguel | 1884° | 48'16" | 4'49" | |
| 15/03/2015 | Correndo nei giardini | 660° | 48'01" | 4'48" | |
| 12/04/2015 | Granai Run | 851° | 48'02" | 4'48" | |
| 03/05/2015 | Mami Run | 230° | 50'15" | 5'01" | |
| 10/05/2015 | Corri Bravetta | 400° | 49'50" | 4'59" | |
| 24/05/2015 | Maratonina di Massimina | 63° | 48'11" | 4'49" | |
| 07/06/2015 | Giro del ferro di cavallo | 145° | 51'34" | 5'09" | |
| 20/06/2015 | Corriroma | 1203° | 49'52" | 4'59" | |
| 06/09/2015 | Ostia in corsa per l'ambiente | 423° | 49'15" | 4'55" | |
| 13/09/2015 | Corri Fregene | 537° | 59'19" | 5'55" | |
| 18/10/2015 | Roma Urbs Mundi | 411° | 48'05" | 4'48" | |
| 01/11/2015 | La corsa dei Santi | 1587° | 49'38" | 4'57" | |
| 29/11/2015 | Run for autism | 390° | 47'05" | 4'42" | |
| 06/12/2015 | Best Woman | ![]() | 1058° | 46'50" | 4'41" |
| 13/12/2015 | CorriOlimpiaEur | 599° | 47'46" | 4'46" | |
| 02/10/2016 | Trofeo S. Ippolito | 443° | 47'55" | 4'47" | |
| 16/10/2016 | Hunger Run | 508° | 48'35" | 4'51" | |
| 26/03/2017 | Vola Ciampino | 1061° | 47'47" | 4'46" | |

