dati "Corri Fregene"
Data:
Domenica 13 settembre 2015
Km:
10
Quota iscrizione:
10,00 €
Scadenza iscrizioni:
mercoledì 9 settembre 2015
Indirizzo:
POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145° | 12° | Lauri Francesco | ![]() | ![]() | SM55 | Storico | 43'58" | 4'23" | 10 |
162° | 27° | Serafini Fulvio | ![]() | ![]() | SM40 | Storico | 44'30" | 4'27" | 10 |
195° | 1° | Saccà Carmelo | ![]() | ![]() | SM75 | Storico | 45'41" | 4'34" | 10 |
342° | 10° | Curatolo Giuseppe | ![]() | ![]() | SM60 | Storico | 50'13" | 5'01" | 10 |
366° | 68° | Coccioletti Stefano | ![]() | ![]() | SM50 | Storico | 50'22" | 5'02" | 10 |
434° | 79° | Fazi Primo | ![]() | ![]() | SM50 | Storico | 53'54" | 5'23" | 10 |
452° | 18° | Pane Ivana | ![]() | ![]() | SF40 | Storico | 55'03" | 5'30" | 10 |
466° | 5° | Iorio Maria Grazia | ![]() | ![]() | SF55 | Storico | 55'38" | 5'33" | 10 |
513° | 51° | La Barbera Francesco | ![]() | ![]() | SM55 | Storico | 58'01" | 5'48" | 10 |
537° | 95° | Rizza Giulio | ![]() | ![]() | SM50 | Storico | 59'19" | 5'55" | 10 |
585° | 30° | De Angelis Antonella | ![]() | ![]() | SF45 | Storico | 1h02'24" | 6'14" | 10 |
599° | 55° | Ficini Fabio | ![]() | ![]() | SM55 | Storico | 1h05'32" | 6'33" | 10 |
Totale atleti classificati: 12