dati "Roma Appia Run"
Data:
Domenica 1 aprile 2007
Km:
14,5
Quota iscrizione:
7,00 €
Scadenza iscrizioni:
luned́ 26 marzo 2007
Indirizzo:
POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | T. CORRETTO | punti | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76° | - | Bernardini Stefano | MM40 | 55'07" | 3'48" | - N.D. - | 97 | 14,5 | |||
86° | - | Marziali Peretti Giovanni | MM40 | 55'26" | 3'49" | - N.D. - | 96 | 14,5 | |||
108° | - | Pelucchi Giampaolo | MM40 | 56'16" | 3'52" | - N.D. - | 95 | 14,5 | |||
135° | - | Loretucci Mauro | MM40 | 57'02" | 3'56" | - N.D. - | 93 | 14,5 | |||
144° | - | Rodo Stefano | MM40 | 57'24" | 3'57" | - N.D. - | 92 | 14,5 | |||
209° | - | Buonomini Carlo | MM40 | 58'47" | 4'03" | - N.D. - | 90 | 14,5 | |||
268° | - | Moranti Maurizio | MM40 | 1h00'15" | 4'09" | - N.D. - | 87 | 14,5 | |||
354° | - | Peduto Lucilla | AMATORI | 1h02'09" | 4'17" | - N.D. - | 99 | 14,5 | |||
672° | - | Romano Roberto | MM45 | 1h07'18" | 4'38" | - N.D. - | 82 | 14,5 | |||
838° | - | Rossi Marco | MM45 | 1h09'53" | 4'49" | - N.D. - | 78 | 14,5 | |||
999° | - | Milana Marco | MM40 | 1h12'04" | 4'58" | - N.D. - | 76 | 14,5 | |||
1026° | - | Bersan Danilo | MM45 | 1h12'29" | 4'59" | - N.D. - | 75 | 14,5 | |||
1051° | - | Fontanelli Rosanna | MF40 | 1h12'56" | 5'01" | - N.D. - | 94 | 14,5 | |||
1233° | - | Varone Roberto | MM50 | 1h15'44" | 5'13" | - N.D. - | 74 | 14,5 | |||
1282° | - | Battisti Roberto | MM40 | 1h16'32" | 5'16" | - N.D. - | 72 | 14,5 | |||
1286° | - | Fazi Primo | MM40 | 1h16'36" | 5'16" | - N.D. - | 71 | 14,5 | |||
1421° | - | Giorni Antonio | MM40 | 1h19'16" | 5'28" | - N.D. - | 69 | 14,5 | |||
1422° | - | Iorio Maria Grazia | MF45 | 1h19'17" | 5'28" | - N.D. - | 0 (93) | 14,5 | |||
1423° | - | Boscacci Fabrizio | MM40 | 1h19'17" | 5'28" | - N.D. - | 68 | 14,5 | |||
1476° | - | Morrone Amedeo | MM50 | 1h20'34" | 5'33" | - N.D. - | 67 | 14,5 | |||
1642° | - | Albani Anna Maria | MF55 | 1h25'11" | 5'52" | - N.D. - | 92 | 14,5 | |||
Tra parentesi il punteggio scartato per il superamento del numero di gare massime considerate |
Totale atleti classificati: 21