dati "Alba Race"
Data:
Lunedì 19 maggio 2014
Km:
6
Quota iscrizione:
10,00 €
Scadenza iscrizioni:
martedì 6 maggio 2014
Indirizzo:
| POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183° | - | Albani Anna Maria | ![]() | ![]() | SF65 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 6 |
| 184° | - | Albertini Giovanna | ![]() | ![]() | SF40 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 6 |
| 185° | - | Alessandrini Edoardo | ![]() | ![]() | SM45 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 6 |
| 186° | - | Amatucci Dario | ![]() | ![]() | SM50 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 6 |
| 187° | - | Berlino Giuseppe | ![]() | ![]() | SM40 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 6 |
| 188° | - | Bonemei Cristina | ![]() | ![]() | SF45 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 6 |
| 189° | - | Buonomini Carlo | ![]() | ![]() | SM45 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 6 |
| 190° | - | Carella Eufemia | ![]() | ![]() | SF50 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 6 |
| 191° | - | Coianiz Alessandro | ![]() | ![]() | SM45 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 6 |
| 192° | - | Cortini Alessandra | ![]() | ![]() | SF45 | ![]() | - N.D. - | - N.D. - | 6 |
| 194° | - | Dominici Stefania | ![]() | ![]() | SF50 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 6 |
| 195° | - | Duca Anna | ![]() | ![]() | SF50 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 6 |
| 196° | - | Fasulo Gaetano | ![]() | ![]() | SM45 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 6 |
| 197° | - | Fazi Primo | ![]() | ![]() | SM50 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 6 |
| 198° | - | Gianni Roberta | ![]() | ![]() | SF45 | ![]() | - N.D. - | - N.D. - | 6 |
| 200° | - | Iorio Maria Grazia | ![]() | ![]() | SF50 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 6 |
| 201° | - | Lauri Francesco | ![]() | ![]() | SM55 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 6 |
| 202° | - | Licata Cesare | ![]() | ![]() | SM60 | ![]() | - N.D. - | - N.D. - | 6 |
| 203° | - | Mannelli Massimo | ![]() | ![]() | SM55 | ![]() | - N.D. - | - N.D. - | 6 |
| 204° | - | Mastrolonardo Elvira | ![]() | ![]() | SF40 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 6 |
| 205° | - | Meoni Stefano | ![]() | ![]() | SM40 | ![]() | - N.D. - | - N.D. - | 6 |
| 206° | - | Micheli Luciano | ![]() | ![]() | SM55 | ![]() | - N.D. - | - N.D. - | 6 |
| 207° | - | Milana Marco | ![]() | ![]() | SM45 | ![]() | - N.D. - | - N.D. - | 6 |
| 208° | - | Minciacchi Andrea | ![]() | ![]() | SM45 | ![]() | - N.D. - | - N.D. - | 6 |
| 209° | - | Minciacchi Stefano | ![]() | ![]() | SM40 | ![]() | - N.D. - | - N.D. - | 6 |
| 210° | - | Mondello Dino | ![]() | ![]() | SM50 | ![]() | - N.D. - | - N.D. - | 6 |
| 211° | - | Nazzarri Orlando | ![]() | ![]() | SM45 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 6 |
| 212° | - | Nunzio Francesco | ![]() | ![]() | SM45 | ![]() | - N.D. - | - N.D. - | 6 |
| 213° | - | Pallocca Italo | ![]() | ![]() | SM55 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 6 |
| 214° | - | Pelucchi Giampaolo | ![]() | ![]() | SM50 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 6 |
| 215° | - | Piacentini Fabio | ![]() | ![]() | SM50 | ![]() | - N.D. - | - N.D. - | 6 |
| 216° | - | Platia Massimiliano | ![]() | ![]() | SM40 | ![]() | - N.D. - | - N.D. - | 6 |
| 217° | - | Saccà Francesco | ![]() | ![]() | SM60 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 6 |
| 218° | - | Santasilia Federica | ![]() | ![]() | SF40 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 6 |
| 219° | - | Sarmati Federico | ![]() | ![]() | SM45 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 6 |
| 220° | - | Speranza Vittorio | ![]() | ![]() | SM65 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 6 |
| 221° | - | Maratea Daniela | ![]() | ![]() | SF45 | ![]() | - N.D. - | - N.D. - | 6 |
| 222° | - | Subrizi Massimo | ![]() | ![]() | SM40 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 6 |
| 223° | - | Terlizzi Maria Rosaria | ![]() | ![]() | SF40 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 6 |
| 224° | - | Varese Massimo | ![]() | ![]() | SM45 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 6 |
| 225° | - | Zani Aldo | ![]() | ![]() | SM40 | ![]() | - N.D. - | - N.D. - | 6 |
| 233° | - | D'Ercole Maurizio | ![]() | ![]() | SM50 | ![]() | - N.D. - | - N.D. - | 6 |
| 234° | - | De Rubis Stefano | ![]() | ![]() | SM55 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 6 |
| 235° | - | Forotti Daniela | ![]() | ![]() | SF45 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 6 |
| 236° | - | Varone Roberto | ![]() | ![]() | SM60 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 6 |
| 237° | - | Bersan Danilo | ![]() | ![]() | SM50 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 6 |
| 247° | - | Amici Alessandro | ![]() | ![]() | SM35 | ![]() | - N.D. - | - N.D. - | 6 |
| 248° | - | Barberis Andrea | ![]() | ![]() | SM45 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 6 |
| 249° | - | Battilocchi Alessandro | ![]() | ![]() | SM55 | ![]() | - N.D. - | - N.D. - | 6 |
| 250° | - | Capozza Massimiliano | ![]() | ![]() | SM40 | ![]() | - N.D. - | - N.D. - | 6 |
| 251° | - | Coratella Stefano | ![]() | ![]() | SM40 | ![]() | - N.D. - | - N.D. - | 6 |
| 295° | - | Cristofaro Amedeo Gerardo | ![]() | ![]() | SM45 | ![]() | - N.D. - | - N.D. - | 6 |
| 296° | - | Croce Patrizio | ![]() | ![]() | SM55 | ![]() | - N.D. - | - N.D. - | 6 |
| 429° | - | Lancellotti Francesco | ![]() | ![]() | SM35 | ![]() | - N.D. - | - N.D. - | 6 |
| 437° | - | Dannecker Marianne | ![]() | ![]() | SF50 | ![]() | - N.D. - | - N.D. - | 6 |
| 438° | - | Di Giuseppe Dany | ![]() | ![]() | SM40 | ![]() | - N.D. - | - N.D. - | 6 |
| 439° | - | Di Marzio Maurizio | ![]() | ![]() | SM55 | ![]() | - N.D. - | - N.D. - | 6 |
| 440° | - | Di Terlizzi Alessandro | ![]() | ![]() | SM45 | ![]() | - N.D. - | - N.D. - | 6 |
| 441° | - | Fiore Massimo | ![]() | ![]() | SM50 | ![]() | - N.D. - | - N.D. - | 6 |
| 442° | - | Frignani Enrico | ![]() | ![]() | SM55 | ![]() | - N.D. - | - N.D. - | 6 |
| 443° | - | Gaeta Daniele | ![]() | ![]() | SM35 | ![]() | - N.D. - | - N.D. - | 6 |
| 444° | - | Lollobrigida Fabrizio | ![]() | ![]() | SM40 | ![]() | - N.D. - | - N.D. - | 6 |
| 445° | - | Minnucci Marco | ![]() | ![]() | SM50 | ![]() | - N.D. - | - N.D. - | 6 |
| 446° | - | Panichi Fabrizio | ![]() | ![]() | SM45 | ![]() | - N.D. - | - N.D. - | 6 |
| 447° | - | Rosetti Gianluca | ![]() | ![]() | SM45 | ![]() | - N.D. - | - N.D. - | 6 |
| 448° | - | Sirimarco Emanuele | ![]() | ![]() | SM40 | ![]() | - N.D. - | - N.D. - | 6 |
| 449° | - | Venturini Paolo | ![]() | ![]() | SM45 | ![]() | - N.D. - | - N.D. - | 6 |
| 450° | - | Vulpiani Federica | ![]() | ![]() | SF35 | ![]() | - N.D. - | - N.D. - | 6 |
| 609° | - | Canalis Andrea | ![]() | ![]() | SM45 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 6 |
| 610° | - | Casu Stefano | ![]() | ![]() | SM45 | ![]() | - N.D. - | - N.D. - | 6 |
| 611° | - | Corradetti Nazzareno | ![]() | ![]() | SM55 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 6 |
| 612° | - | De Sossi Armando | ![]() | ![]() | SM45 | ![]() | - N.D. - | - N.D. - | 6 |
| 613° | - | Diotallevi Pier Luigi | ![]() | ![]() | SM45 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 6 |
| 614° | - | Frallicciardi Loredana | ![]() | ![]() | SF55 | ![]() | - N.D. - | - N.D. - | 6 |
| 615° | - | Frascarelli Luca | ![]() | ![]() | SM50 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 6 |
| 616° | - | Galderisi Cristina | ![]() | ![]() | SF45 | ![]() | - N.D. - | - N.D. - | 6 |
| 617° | - | Germani Claudia | ![]() | ![]() | SF45 | ![]() | - N.D. - | - N.D. - | 6 |
| 618° | - | Corsi Alessia | ![]() | ![]() | SF45 | ![]() | - N.D. - | - N.D. - | 6 |
| 619° | - | Simmi Massimiliano | ![]() | ![]() | SM45 | ![]() | - N.D. - | - N.D. - | 6 |
| 620° | - | Solinas Antonio | ![]() | ![]() | SM45 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 6 |
| 625° | - | Zito Andrea | ![]() | ![]() | SM60 | Storico | - N.D. - | - N.D. - | 6 |
Totale atleti classificati: 81