dati "Roma-Ostia"
Data:
Domenica 25 febbraio 2007
Km:
21,097
Quota iscrizione:
20,00 €
Scadenza iscrizioni:
mercoledì 7 febbraio 2007
Link:
Indirizzo:
Commenti:
POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | T. CORRETTO | punti | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
390° | - | Bernardini Stefano | MM40 | 1h21'28" | 3'51" | - N.D. - | 97 | 21,097 | |||
562° | - | Marziali Peretti Giovanni | MM40 | 1h23'46" | 3'58" | - N.D. - | 95 | 21,097 | |||
565° | - | Pelucchi Giampaolo | MM40 | 1h23'47" | 3'58" | - N.D. - | 94 | 21,097 | |||
906° | - | Buonomini Carlo | MM40 | 1h27'25" | 4'08" | - N.D. - | 92 | 21,097 | |||
1050° | - | Loretucci Mauro | MM40 | Storico | 1h28'12" | 4'10" | - N.D. - | 89 | 21,097 | ||
1073° | - | Moranti Maurizio | MM40 | 1h28'33" | 4'11" | - N.D. - | 88 | 21,097 | |||
1650° | - | Peduto Lucilla | AMATORI | 1h32'55" | 4'24" | - N.D. - | 100 | 21,097 | |||
1837° | - | Peticchia Elio | MM65 | 1h33'46" | 4'26" | - N.D. - | 83 | 21,097 | |||
2407° | - | Luchessa Maurizio | MM55 | 1h36'03" | 4'33" | - N.D. - | 82 | 21,097 | |||
2535° | - | Feri Stefano | MM40 | Storico | 1h37'58" | 4'38" | - N.D. - | 77 | 21,097 | ||
3072° | - | Romano Roberto | MM45 | 1h40'29" | 4'45" | - N.D. - | 75 | 21,097 | |||
3319° | - | Rossi Marco | MM45 | 1h42'44" | 4'52" | - N.D. - | 74 | 21,097 | |||
4848° | - | Milana Marco | MM40 | 1h47'15" | 5'05" | - N.D. - | 72 | 21,097 | |||
5178° | - | Fazi Primo | MM40 | 1h51'24" | 5'16" | - N.D. - | 0 (65) | 21,097 | |||
5464° | - | Boscacci Fabrizio | MM40 | 1h49'00" | 5'09" | - N.D. - | 68 | 21,097 | |||
5868° | - | Giorni Antonio | MM40 | 1h56'08" | 5'30" | - N.D. - | 63 | 21,097 | |||
5928° | - | Speranza Vittorio | MM60 | 1h57'48" | 5'35" | - N.D. - | 60 | 21,097 | |||
6023° | - | Morrone Amedeo | MM50 | 1h56'57" | 5'32" | - N.D. - | 61 | 21,097 | |||
6489° | - | Iorio Maria Grazia | MF45 | 2h00'43" | 5'43" | - N.D. - | 95 | 21,097 | |||
6977° | - | Zito Andrea | MM50 | 2h04'03" | 5'52" | - N.D. - | 58 | 21,097 | |||
7223° | - | Varone Roberto | MM50 | 2h08'58" | 6'06" | - N.D. - | 0 (57) | 21,097 | |||
7375° | - | Albani Anna Maria | MF55 | 2h10'29" | 6'11" | - N.D. - | 93 | 21,097 | |||
Tra parentesi il punteggio scartato per il superamento del numero di gare massime considerate |
Totale atleti classificati: 22