Migliore prestazione sui 10 km ordinata per:
Pasqua Cesare![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Gara | Storico | Classifica | Tempo | Tempo/km |
| 19/10/2008 | Run for food | 387° | 48'33" | 4'51" | |
| 26/10/2008 | Corri alla Garbatella | 233° | 50'31" | 5'03" | |
| 06/01/2009 | Corri per la Befana | 858° | 48'09" | 4'48" | |
| 18/01/2009 | La corsa di Miguel | 1964° | 49'37" | 4'57" | |
| 15/03/2009 | Correndo nei giardini | 556° | 47'16" | 4'43" | |
| 29/03/2009 | Vola Ciampino | 719° | 47'27" | 4'44" | |
| 27/09/2009 | CorriColonna | 432° | 45'23" | 4'32" | |
| 04/10/2009 | Trofeo S. Ippolito | ![]() | 274° | 43'29" | 4'20" |
| 24/10/2009 | Run for food | 317° | 45'13" | 4'31" | |
| 13/12/2009 | Best Woman | 1121° | 46'14" | 4'37" | |
| 06/01/2010 | Corri per la Befana | 640° | 44'07" | 4'24" | |
| 28/05/2010 | Porta di Roma | 202° | 44'30" | 4'27" | |
| 06/06/2010 | Corsa dell'infiorata | 99° | 47'20" | 4'44" | |
| 13/06/2010 | Formula Run Cup | 210° | 43'40" | 4'22" | |
| 05/09/2010 | Ostia in corsa per l'ambiente | 205° | 45'19" | 4'31" | |
| 17/10/2010 | Run for food | 221° | 44'40" | 4'28" | |
| 12/12/2010 | Best Woman | 1051° | 45'01" | 4'30" | |
| 06/01/2011 | Corri per la Befana | 780° | 45'51" | 4'35" | |
| 03/04/2011 | Granai Run | 506° | 44'12" | 4'25" | |
| 12/06/2011 | Formula Run Cup | 515° | 46'23" | 4'38" | |
| 10/09/2011 | Corriroma | 193° | 46'16" | 4'37" | |
| 25/09/2011 | CorriColonna | 451° | 45'43" | 4'34" | |
| 06/01/2012 | Corri per la Befana | 729° | 45'13" | 4'31" | |
| 22/01/2012 | La corsa di Miguel | 1154° | 44'19" | 4'25" | |
| 10/06/2012 | Formula Run Cup | 320° | 44'28" | 4'26" | |
| 08/09/2012 | Corriroma | 190° | 46'13" | 4'37" | |
| 21/10/2012 | Hunger Run | 345° | 44'56" | 4'29" | |
| 09/12/2012 | Best Woman | 907° | 44'47" | 4'28" | |
| 31/12/2012 | We Run Rome | 814° | 46'20" | 4'38" | |
| 06/01/2013 | Corri per la Befana | 685° | 43'55" | 4'23" | |
| 20/01/2013 | La corsa di Miguel | 1195° | 44'46" | 4'28" | |
| 22/06/2013 | Corriroma | 355° | 45'25" | 4'32" | |
| 29/09/2013 | CorriColonna | 381° | 46'15" | 4'37" | |
| 20/10/2013 | Hunger Run | 251° | 44'13" | 4'25" | |
| 31/12/2013 | We Run Rome | 913° | 46'44" | 4'40" | |
| 06/01/2014 | Corri per la Befana | 726° | 44'25" | 4'26" | |
| 19/01/2014 | La corsa di Miguel | 1021° | 44'14" | 4'25" | |
| 21/06/2014 | Corriroma | 701° | 47'22" | 4'44" | |
| 19/10/2014 | Hunger Run | 240° | 45'11" | 4'31" | |
| 06/01/2015 | Corri per la Befana | 1047° | 46'37" | 4'39" | |
| 25/01/2015 | La corsa di Miguel | 1333° | 45'32" | 4'33" | |
| 27/09/2015 | CorriColonna | 391° | 46'13" | 4'37" | |
| 18/10/2015 | Roma Urbs Mundi | 236° | 44'58" | 4'29" | |
| 29/11/2015 | Run for autism | 358° | 46'31" | 4'39" | |
| 31/12/2015 | We Run Rome | 604° | 47'56" | 4'48" | |
| 06/01/2016 | Corri per la Befana | 818° | 46'03" | 4'36" | |
| 18/06/2016 | Corriroma | 808° | 46'38" | 4'39" | |
| 16/10/2016 | Hunger Run | 376° | 46'26" | 4'38" | |
| 31/12/2016 | We Run Rome | 958° | 49'09" | 4'54" | |
| 29/01/2017 | La corsa di Miguel | 1493° | 45'46" | 4'34" | |
| 21/01/2018 | La corsa di Miguel | 2058° | 47'57" | 4'47" | |
| 16/09/2018 | Corriroma | 546° | 48'31" | 4'51" | |
| 14/10/2018 | Corri A.Roma | 131° | 52'28" | 5'14" | |
| 20/01/2019 | La corsa di Miguel | 2790° | 50'02" | 5'00" | |
| 27/10/2019 | Maratonina delle Castagne | 209° | 57'41" | 5'46" | |
| 19/01/2020 | La corsa di Miguel | 3509° | 52'55" | 5'18" | |
| 25/04/2022 | La corsa di Miguel | 2306° | 54'20" | 5'26" | |
| 22/01/2023 | La corsa di Miguel | 3559° | 57'36" | 5'45" | |
| 11/05/2025 | Race for the cure | 1561° | 1h04'45" | 6'28" | |

