Classifica "Run for food"
POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115° | - | Moranti Maurizio | MM40 | Storico | 42'37" | 4'15" | 10 | ||
131° | - | Peduto Lucilla | MF35 | Storico | 43'04" | 4'18" | 10 | ||
193° | - | Buonomini Carlo | MM40 | Storico | 44'33" | 4'27" | 10 | ||
244° | - | Amatucci Dario | MM45 | Storico | 45'43" | 4'34" | 10 | ||
387° | - | Pasqua Cesare | MM55 | 48'33" | 4'51" | 10 | |||
437° | - | Varone Roberto | MM50 | Storico | 49'36" | 4'57" | 10 | ||
591° | - | Albani Anna Maria | MF60 | Storico | 53'07" | 5'18" | 10 | ||
595° | - | Fontanelli Rosanna | MF40 | Storico | 53'19" | 5'19" | 10 | ||
624° | - | Fazi Primo | MM40 | Storico | 54'15" | 5'25" | 10 | ||
627° | - | Zito Andrea | MM50 | Storico | 54'19" | 5'25" | 10 | ||
662° | - | Iorio Maria Grazia | MF45 | Storico | 55'06" | 5'30" | 10 | ||
693° | - | Sorrentino Giovanna | MF45 | 55'58" | 5'35" | 10 |
Totale atleti classificati: 12