Classifica "Corriroma"
POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67° | - | Massullo Massimiliano | MM40 | Storico | 41'14" | 4'07" | 10 | ||
105° | - | Carella Eufemia | MF50 | Storico | 43'33" | 4'21" | 10 | ||
139° | - | Delle Piagge Gloria | AMATORI | Storico | 44'30" | 4'27" | 10 | ||
190° | - | Pasqua Cesare | MM55 | Storico | 46'13" | 4'37" | 10 | ||
401° | - | Fazi Primo | MM45 | Storico | 52'03" | 5'12" | 10 | ||
532° | - | Mannelli Massimo | MM50 | Storico | 55'35" | 5'33" | 10 |
Totale atleti classificati: 6