2017 |
---|
DATA | CATEGORIA | GARA | KM | POSIZ. | POSIZ. CAT | TEMPO | TEMPO/KM |
---|
12/03/2017 | SM60 | Roma-Ostia | 21,097 | 6785° | 231° | 1h57'21" | 5'33" |
21/05/2017 | SM60 | Race for the cure | 5 | 871° | 39° | 29'07" | 5'49" |
TOTALE KM PERCORSI IN GARA NEL 2017: 26,097 TOTALE GARE FATTE NEL 2017: 2 |
DISTRIBUZIONE DEI KM PERCORSI IN GARA NEI MESI DELL'ANNO 2017 |
- Gen
- Feb
- Mar
- Apr
- Mag
- Giu
- Lug
- Ago
- Set
- Ott
- Nov
- Dic
|
2016 |
---|
DATA | CATEGORIA | GARA | KM | POSIZ. | POSIZ. CAT | TEMPO | TEMPO/KM |
---|
13/03/2016 | SM60 | Roma-Ostia | 21,097 | 6168° | 201° | 1h51'16" | 5'16" |
20/03/2016 | SM60 | Granai Run | 10 | 702° | 30° | 50'57" | 5'05" |
17/04/2016 | SM60 | Roma Appia Run | 13 | 1927° | - N.D. - | 1h09'11" | 5'19" |
15/05/2016 | SM60 | Race for the cure | 5 | 775° | 26° | 25'46" | 5'09" |
04/09/2016 | SM60 | Ostia in corsa per l'ambiente | 10 | 548° | 22° | 54'56" | 5'29" |
20/11/2016 | SM60 | Cardiorace | 9 | 315° | - N.D. - | 48'47" | 5'25" |
TOTALE KM PERCORSI IN GARA NEL 2016: 68,097 TOTALE GARE FATTE NEL 2016: 6 |
DISTRIBUZIONE DEI KM PERCORSI IN GARA NEI MESI DELL'ANNO 2016 |
- Gen
- Feb
- Mar
- Apr
- Mag
- Giu
- Lug
- Ago
- Set
- Ott
- Nov
- Dic
|
2015 |
---|
DATA | CATEGORIA | GARA | KM | POSIZ. | POSIZ. CAT | TEMPO | TEMPO/KM |
---|
06/01/2015 | SM60 | Corri per la Befana | 10 | 1537° | - N.D. - | 51'54" | 5'11" |
11/01/2015 | SM60 | Trofeo Lidense | 15 | 1115° | - N.D. - | 1h23'33" | 5'34" |
25/01/2015 | SM60 | La corsa di Miguel | 10 | 2429° | - N.D. - | 51'03" | 5'06" |
01/03/2015 | SM60 | Roma-Ostia | 21,097 | 6831° | 207° | 1h53'38" | 5'23" |
29/03/2015 | SM60 | Vola Ciampino | 9,9 | 1310° | 52° | 51'32" | 5'12" |
12/04/2015 | SM60 | Granai Run | 10 | 1114° | 58° | 50'59" | 5'05" |
19/04/2015 | SM60 | Mezzamaratona dei fiori | 21,097 | 528° | 8° | 1h36'26" | 4'34" |
17/05/2015 | SM60 | Race for the cure | 5 | 891° | 29° | 25'30" | 5'06" |
20/06/2015 | SM60 | Corriroma | 10 | 1760° | 54° | 53'13" | 5'19" |
06/09/2015 | SM60 | Ostia in corsa per l'ambiente | 10 | 623° | 34° | 53'16" | 5'19" |
04/10/2015 | SM60 | Trofeo S. Ippolito | 10 | 676° | 34° | 51'46" | 5'10" |
18/10/2015 | SM60 | Roma Urbs Mundi | 10 | 584° | 23° | 50'23" | 5'02" |
25/10/2015 | SM60 | Maratonina delle Castagne | 9,5 | 313° | 17° | 51'16" | 5'23" |
01/11/2015 | SM60 | La corsa dei Santi | 10 | 1761° | 61° | 50'40" | 5'04" |
08/11/2015 | SM60 | Fiumicino Half Marathon | 21,097 | 1124° | 41° | 1h52'09" | 5'18" |
22/11/2015 | SM60 | Cardiorace | 10 | 103° | - N.D. - | 45'50" | 4'35" |
29/11/2015 | SM60 | Run for autism | 10 | 505° | 20° | 49'42" | 4'58" |
13/12/2015 | SM60 | CorriOlimpiaEur | 10 | 792° | 36° | 50'59" | 5'05" |
31/12/2015 | SM60 | We Run Rome | 10 | 854° | - N.D. - | 50'37" | 5'04" |
TOTALE KM PERCORSI IN GARA NEL 2015: 222,691 TOTALE GARE FATTE NEL 2015: 19 |
DISTRIBUZIONE DEI KM PERCORSI IN GARA NEI MESI DELL'ANNO 2015 |
- Gen
- Feb
- Mar
- Apr
- Mag
- Giu
- Lug
- Ago
- Set
- Ott
- Nov
- Dic
|
2014 |
---|
DATA | CATEGORIA | GARA | KM | POSIZ. | POSIZ. CAT | TEMPO | TEMPO/KM |
---|
06/01/2014 | SM55 | Corri per la Befana | 10 | 1468° | - N.D. - | 51'04" | 5'06" |
12/01/2014 | SM55 | Trofeo Lidense | 15 | 926° | - N.D. - | 1h17'21" | 5'09" |
19/01/2014 | SM55 | La corsa di Miguel | 10 | 2450° | - N.D. - | 49'54" | 4'59" |
02/03/2014 | SM55 | Roma-Ostia | 21,097 | 6705° | - N.D. - | 1h49'32" | 5'11" |
06/04/2014 | SM55 | Granai Run | 10 | 1265° | - N.D. - | 52'16" | 5'13" |
07/09/2014 | SM55 | Ostia in corsa per l'ambiente | 10 | 793° | - N.D. - | 56'19" | 5'37" |
12/10/2014 | SM55 | Corri per medici senza frontiere | 7,5 | 156° | - N.D. - | 42'59" | 5'43" |
19/10/2014 | SM55 | Hunger Run | 10 | 807° | - N.D. - | 54'23" | 5'26" |
01/11/2014 | SM55 | La corsa dei Santi | 10 | 2559° | - N.D. - | 52'59" | 5'17" |
30/11/2014 | SM55 | Corri alla Garbatella | 10 | 451° | - N.D. - | 52'50" | 5'17" |
TOTALE KM PERCORSI IN GARA NEL 2014: 113,597 TOTALE GARE FATTE NEL 2014: 10 |
DISTRIBUZIONE DEI KM PERCORSI IN GARA NEI MESI DELL'ANNO 2014 |
- Gen
- Feb
- Mar
- Apr
- Mag
- Giu
- Lug
- Ago
- Set
- Ott
- Nov
- Dic
|
2013 |
---|
DATA | CATEGORIA | GARA | KM | POSIZ. | POSIZ. CAT | TEMPO | TEMPO/KM |
---|
06/01/2013 | MM55 | Corri per la Befana | 10 | 1198° | - N.D. - | 48'38" | 4'51" |
03/02/2013 | MM55 | Aspettando la mezza | 15 | 1078° | - N.D. - | 1h14'59" | 4'59" |
17/02/2013 | MM55 | Corriamo al Collatino | 10 | 630° | - N.D. - | 47'14" | 4'43" |
03/03/2013 | MM55 | Roma-Ostia | 21,097 | 4628° | - N.D. - | 1h45'37" | 5'00" |
17/03/2013 | MM55 | Maratona di Roma | 42,195 | 6328° | - N.D. - | 4h14'51" | 6'02" |
14/04/2013 | MM55 | Mezzamaratona dei fiori | 21,097 | 1032° | - N.D. - | 1h51'11" | 5'16" |
19/05/2013 | MM55 | Race for the cure | 5 | 1252° | - N.D. - | 27'09" | 5'25" |
26/05/2013 | MM55 | Maratonina di Villa Adriana | 10 | 420° | - N.D. - | 52'33" | 5'15" |
04/06/2013 | MM55 | Alba Race | 6 | 415° | - N.D. - | 30'00" | 5'00" |
21/07/2013 | MM55 | Corsa de' Noantri | 7 | 287° | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
01/09/2013 | MM55 | Ostia in corsa per l'ambiente | 10 | 714° | - N.D. - | 55'31" | 5'33" |
15/09/2013 | MM55 | Blood Runner | 8 | 815° | - N.D. - | 40'59" | 5'07" |
01/11/2013 | MM55 | La corsa dei Santi | 10,5 | 2385° | - N.D. - | 56'34" | 5'23" |
08/12/2013 | MM55 | Best Woman | 10 | 1952° | - N.D. - | 54'10" | 5'25" |
22/12/2013 | MM55 | Christmas Run | 10,548 | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
31/12/2013 | MM55 | We Run Rome | 10 | 1337° | - N.D. - | 51'15" | 5'07" |
TOTALE KM PERCORSI IN GARA NEL 2013: 206,437 TOTALE GARE FATTE NEL 2013: 16 |
DISTRIBUZIONE DEI KM PERCORSI IN GARA NEI MESI DELL'ANNO 2013 |
- Gen
- Feb
- Mar
- Apr
- Mag
- Giu
- Lug
- Ago
- Set
- Ott
- Nov
- Dic
|
2012 |
---|
DATA | CATEGORIA | GARA | KM | POSIZ. | POSIZ. CAT | TEMPO | TEMPO/KM |
---|
06/01/2012 | MM55 | Corri per la Befana | 10 | 1443° | - N.D. - | 52'46" | 5'16" |
26/02/2012 | MM55 | Roma-Ostia | 21,097 | 7339° | - N.D. - | 1h53'01" | 5'21" |
25/03/2012 | MM55 | Vola Ciampino | 10 | 1308° | - N.D. - | 50'40" | 5'04" |
01/04/2012 | MM55 | Granai Run | 10 | 1047° | - N.D. - | 48'43" | 4'52" |
15/04/2012 | MM55 | Corri Bravetta | 10 | 385° | - N.D. - | 50'39" | 5'03" |
22/04/2012 | MM55 | Walk of Life | 10 | 445° | - N.D. - | 50'29" | 5'02" |
25/04/2012 | MM55 | Giro delle Ville Tuscolane | 9,5 | 514° | - N.D. - | 53'06" | 5'35" |
20/05/2012 | MM55 | Race for the cure | 5 | 1095° | - N.D. - | 24'56" | 4'59" |
27/05/2012 | MM55 | Maratonina di Villa Adriana | 10 | 415° | - N.D. - | 51'05" | 5'06" |
31/05/2012 | MM55 | Alba Race | 6 | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
10/06/2012 | MM55 | Formula Run Cup | 10 | 575° | - N.D. - | 48'48" | 4'52" |
22/07/2012 | MM55 | Corsa de' Noantri | 7 | - N.D. - | - N.D. - | 32'56" | 4'42" |
16/09/2012 | MM55 | Blood Runner | 8 | 999° | - N.D. - | 43'04" | 5'23" |
30/09/2012 | MM55 | Parigi - Versailles | 16 | 10925° | - N.D. - | 1h28'49" | 5'33" |
14/10/2012 | MM55 | La 30 km del mare di Roma | 30 | 1025° | - N.D. - | 2h57'41" | 5'55" |
21/10/2012 | MM55 | Hunger Run | 10 | 767° | - N.D. - | 50'57" | 5'05" |
01/11/2012 | MM55 | La corsa dei Santi | 10,5 | 1666° | - N.D. - | 54'39" | 5'12" |
11/11/2012 | MM55 | Fiumicino Half Marathon | 21,097 | 1549° | - N.D. - | 1h55'19" | 5'27" |
08/12/2012 | MM55 | CorriOlimpiaEur | 10 | 349° | - N.D. - | 51'02" | 5'06" |
23/12/2012 | MM55 | Christmas Run | 21,097 | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
31/12/2012 | MM55 | We Run Rome | 10 | 1537° | - N.D. - | 53'41" | 5'22" |
TOTALE KM PERCORSI IN GARA NEL 2012: 255,291 TOTALE GARE FATTE NEL 2012: 21 |
DISTRIBUZIONE DEI KM PERCORSI IN GARA NEI MESI DELL'ANNO 2012 |
- Gen
- Feb
- Mar
- Apr
- Mag
- Giu
- Lug
- Ago
- Set
- Ott
- Nov
- Dic
|
2011 |
---|
DATA | CATEGORIA | GARA | KM | POSIZ. | POSIZ. CAT | TEMPO | TEMPO/KM |
---|
23/01/2011 | MM55 | La corsa di Miguel | 10,28 | 3111° | - N.D. - | 53'35" | 5'12" |
27/02/2011 | MM55 | Roma-Ostia | 21,097 | 6867° | - N.D. - | 1h54'05" | 5'24" |
27/03/2011 | MM55 | Vola Ciampino | 10 | 1254° | - N.D. - | 52'26" | 5'14" |
03/04/2011 | MM55 | Granai Run | 10 | 1177° | - N.D. - | 52'24" | 5'14" |
17/04/2011 | MM55 | Mezzamaratona dei fiori | 21,097 | 1750° | - N.D. - | 1h52'55" | 5'21" |
08/05/2011 | MM55 | Per Antiqua Itinera | 9,75 | 429° | - N.D. - | 51'32" | 5'17" |
22/05/2011 | MM55 | Race for the cure | 5 | 1255° | - N.D. - | 27'00" | 5'24" |
24/05/2011 | MM55 | Alba Race | 6 | - N.D. - | - N.D. - | 30'25" | 5'04" |
12/06/2011 | MM55 | Formula Run Cup | 10 | 785° | - N.D. - | 50'36" | 5'03" |
16/10/2011 | MM55 | Run for food | 10 | 738° | - N.D. - | 52'15" | 5'13" |
01/11/2011 | MM55 | La corsa dei Santi | 10,5 | 2145° | - N.D. - | 58'29" | 5'34" |
18/12/2011 | MM55 | Christmas Run | 21,097 | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - | - N.D. - |
TOTALE KM PERCORSI IN GARA NEL 2011: 144,821 TOTALE GARE FATTE NEL 2011: 12 |
DISTRIBUZIONE DEI KM PERCORSI IN GARA NEI MESI DELL'ANNO 2011 |
- Gen
- Feb
- Mar
- Apr
- Mag
- Giu
- Lug
- Ago
- Set
- Ott
- Nov
- Dic
|
2010 |
---|
DATA | CATEGORIA | GARA | KM | POSIZ. | POSIZ. CAT | TEMPO | TEMPO/KM |
---|
28/02/2010 | MM55 | Roma-Ostia | 21,097 | 6692° | - N.D. - | 1h59'10" | 5'38" |
11/04/2010 | MM55 | Granai Run | 10 | 980° | - N.D. - | 53'27" | 5'20" |
18/04/2010 | MM55 | Mezzamaratona dei fiori | 21,097 | 1009° | - N.D. - | 1h57'53" | 5'35" |
TOTALE KM PERCORSI IN GARA NEL 2010: 52,194 TOTALE GARE FATTE NEL 2010: 3 |
DISTRIBUZIONE DEI KM PERCORSI IN GARA NEI MESI DELL'ANNO 2010 |
- Gen
- Feb
- Mar
- Apr
- Mag
- Giu
- Lug
- Ago
- Set
- Ott
- Nov
- Dic
|
2009 |
---|
DATA | CATEGORIA | GARA | KM | POSIZ. | POSIZ. CAT | TEMPO | TEMPO/KM |
---|
01/03/2009 | MM50 | Roma-Ostia | 21,097 | 7419° | - N.D. - | 2h08'19" | 6'04" |
15/03/2009 | MM50 | Correndo nei giardini | 10 | 929° | - N.D. - | 53'44" | 5'22" |
05/04/2009 | MM50 | Roma Appia Run | 12,8 | 1750° | - N.D. - | 1h09'59" | 5'28" |
25/10/2009 | MM50 | Corri alla Garbatella | 10 | 288° | - N.D. - | 1h01'20" | 6'08" |
01/11/2009 | MM50 | La corsa dei Santi | 10,5 | 1300° | - N.D. - | 56'09" | 5'20" |
TOTALE KM PERCORSI IN GARA NEL 2009: 64,40 TOTALE GARE FATTE NEL 2009: 5 |
DISTRIBUZIONE DEI KM PERCORSI IN GARA NEI MESI DELL'ANNO 2009 |
- Gen
- Feb
- Mar
- Apr
- Mag
- Giu
- Lug
- Ago
- Set
- Ott
- Nov
- Dic
|