dati "La corsa di Miguel"
Data:
Domenica 23 gennaio 2011
Km:
10,28
Quota iscrizione:
10,00 €
Scadenza iscrizioni:
sabato 15 gennaio 2011
Indirizzo:
POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | T. CORRETTO | punti | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
471° | - | Rossi Marco | MM50 | 40'29" | 3'56" | - N.D. - | 124 | 10,28 | |||
655° | - | Romano Roberto | MM45 | 41'37" | 4'02" | - N.D. - | 118 | 10,28 | |||
957° | - | Farnesi Andrea | MM45 | 43'23" | 4'13" | - N.D. - | 107 | 10,28 | |||
1372° | - | Secca Massimo | MM45 | 45'19" | 4'24" | - N.D. - | 96 | 10,28 | |||
1450° | - | Alfonsi Alessandro | MM45 | 45'42" | 4'26" | - N.D. - | 94 | 10,28 | |||
1499° | - | Pasqua Cesare | MM55 | 45'54" | 4'27" | - N.D. - | 93 | 10,28 | |||
1535° | - | Frascarelli Luca | MM45 | 46'02" | 4'28" | - N.D. - | 92 | 10,28 | |||
1584° | - | Valeriani Alfredo | MM45 | 46'15" | 4'29" | - N.D. - | 91 | 10,28 | |||
1590° | - | Novino Alessio | AMATORI | 46'16" | 4'30" | - N.D. - | 90 | 10,28 | |||
1607° | - | Amatucci Dario | MM50 | 46'20" | 4'30" | - N.D. - | 0 (90) | 10,28 | |||
1676° | - | Varone Roberto | MM55 | 46'39" | 4'32" | - N.D. - | 88 | 10,28 | |||
1702° | - | Forotti Daniela | MF40 | 46'45" | 4'32" | - N.D. - | 118 | 10,28 | |||
2190° | - | Sapia Valerio | MM40 | 48'51" | 4'45" | - N.D. - | 75 | 10,28 | |||
2419° | - | Quattrocchi Francesca | MF40 | 49'52" | 4'51" | - N.D. - | 99 | 10,28 | |||
2550° | - | Fasulo Gaetano | MM45 | 50'28" | 4'54" | - N.D. - | 66 | 10,28 | |||
2599° | - | Barberis Andrea | MM40 | 50'40" | 4'55" | - N.D. - | 65 | 10,28 | |||
2627° | - | Paggi Alessandra | MF45 | 50'50" | 4'56" | - N.D. - | 94 | 10,28 | |||
2798° | - | Sorrentino Giovanna | MF50 | 51'41" | 5'01" | - N.D. - | 89 | 10,28 | |||
2875° | - | Fazi Primo | MM45 | 52'07" | 5'04" | - N.D. - | 56 | 10,28 | |||
2918° | - | Rodo Stefano | MM45 | 52'23" | 5'05" | - N.D. - | 55 | 10,28 | |||
2940° | - | Bedolo Lorella | MF50 | 52'32" | 5'06" | - N.D. - | 84 | 10,28 | |||
3111° | - | Ciabattoni Maurizio | MM55 | 53'35" | 5'12" | - N.D. - | 48 | 10,28 | |||
3303° | - | Solinas Antonio | MM40 | 54'50" | 5'20" | - N.D. - | 40 | 10,28 | |||
3593° | - | Zito Andrea | MM55 | 57'05" | 5'33" | - N.D. - | 27 | 10,28 | |||
3688° | - | De Rubis Stefano | MM55 | 57'59" | 5'38" | - N.D. - | 22 | 10,28 | |||
3755° | - | De Angelis Antonella | MF40 | 58'37" | 5'42" | - N.D. - | 48 | 10,28 | |||
3822° | - | Pergolesi Mauro | MM55 | 59'18" | 5'46" | - N.D. - | 14 | 10,28 | |||
3835° | - | Principessa Laura | MF40 | 59'27" | 5'46" | - N.D. - | 44 | 10,28 | |||
3999° | - | Lotti Roberta | MF45 | 1h02'51" | 6'06" | - N.D. - | 24 | 10,28 | |||
Tra parentesi il punteggio scartato per il superamento del numero di gare massime considerate |
Totale atleti classificati: 29