dati "Cardiorace"
Data:
Domenica 20 novembre 2016
Km:
9
Quota iscrizione:
10,00 €
	Scadenza iscrizioni:
domenica 16 gennaio 2011
	
	
Indirizzo:
| POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | KM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4° | - | Coianiz Alessandro |  |  | SM50 |  | 31'58" | 3'33" | 9 | 
| 58° | - | Lauri Francesco |  |  | SM55 |  | 37'56" | 4'13" | 9 | 
| 93° | - | Driussi Luigino |  |  | SM55 |  | 39'37" | 4'24" | 9 | 
| 146° | - | Giuliani Giuliano |  |  | SM50 |  | 41'53" | 4'39" | 9 | 
| 155° | - | Speranza Vittorio |  |  | SM70 |  | 42'13" | 4'41" | 9 | 
| 156° | - | Saccà Carmelo |  |  | SM75 |  | 42'13" | 4'41" | 9 | 
| 234° | - | Maratea Daniela |  |  | SF50 |  | 45'03" | 5'00" | 9 | 
| 274° | - | Saccà Francesco |  |  | SM65 |  | 46'36" | 5'11" | 9 | 
| 315° | - | Ciabattoni Maurizio |  |  | SM60 |  | 48'47" | 5'25" | 9 | 
| 324° | - | De Rossi Mauro |  |  | SM55 |  | 49'10" | 5'28" | 9 | 
| 370° | - | Aiello David |  |  | SM45 |  | 51'27" | 5'43" | 9 | 
Totale atleti classificati: 11