dati "Roma-Ostia"
Data:
Domenica 1 marzo 2015
Km:
21,097
Quota iscrizione:
35,00 €
Scadenza iscrizioni:
domenica 1 febbraio 2015
Link:
Indirizzo:
| POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126° | 12° | Coianiz Alessandro | ![]() | ![]() | SM45 | Storico | 1h17'08" | 3'39" | 21,097 |
| 1698° | 334° | Aronica Andrea | ![]() | ![]() | SM45 | ![]() | 1h33'01" | 4'24" | 21,097 |
| 1817° | 231° | Pazzaglia Antonio | ![]() | ![]() | SM50 | Storico | 1h33'42" | 4'26" | 21,097 |
| 1974° | 94° | Lauri Francesco | ![]() | ![]() | SM55 | ![]() | 1h34'24" | 4'28" | 21,097 |
| 2030° | 433° | Atturi Mario | ![]() | ![]() | SM40 | ![]() | 1h34'38" | 4'29" | 21,097 |
| 2373° | 336° | Gaeta Daniele | ![]() | ![]() | SM35 | ![]() | 1h36'21" | 4'34" | 21,097 |
| 2519° | 343° | Simmi Massimiliano | ![]() | ![]() | SM50 | ![]() | 1h36'59" | 4'35" | 21,097 |
| 2745° | 556° | Minciacchi Andrea | ![]() | ![]() | SM45 | ![]() | 1h37'51" | 4'38" | 21,097 |
| 2772° | 1° | Saccà Carmelo | ![]() | ![]() | SM75 | Storico | 1h37'58" | 4'38" | 21,097 |
| 3117° | 50° | Varone Roberto | ![]() | ![]() | SM60 | Storico | 1h39'24" | 4'42" | 21,097 |
| 3158° | 402° | Novino Alessio | ![]() | ![]() | SM | Storico | 1h39'31" | 4'43" | 21,097 |
| 3340° | 683° | Marziali Peretti Giovanni | ![]() | ![]() | SM45 | Storico | 1h40'19" | 4'45" | 21,097 |
| 3507° | 67° | Pasqua Cesare | ![]() | ![]() | SM60 | Storico | 1h40'57" | 4'47" | 21,097 |
| 3616° | 732° | Romani Stefano | ![]() | ![]() | SM40 | Storico | 1h41'28" | 4'48" | 21,097 |
| 3686° | 548° | Bondani Roberto | ![]() | ![]() | SM50 | Storico | 1h41'46" | 4'49" | 21,097 |
| 3747° | 214° | Frignani Enrico | ![]() | ![]() | SM55 | ![]() | 1h42'00" | 4'50" | 21,097 |
| 3967° | 587° | Sarmati Federico | ![]() | ![]() | SM50 | Storico | 1h42'47" | 4'52" | 21,097 |
| 4047° | 600° | Coccioletti Stefano | ![]() | ![]() | SM50 | Storico | 1h43'07" | 4'53" | 21,097 |
| 4306° | 38° | Delbono Laura | ![]() | ![]() | SF | ![]() | 1h43'58" | 4'55" | 21,097 |
| 4406° | 867° | De Sossi Armando | ![]() | ![]() | SM45 | ![]() | 1h44'18" | 4'56" | 21,097 |
| 4512° | 883° | Ambrosino Vincenzo | ![]() | ![]() | SM40 | ![]() | 1h44'39" | 4'57" | 21,097 |
| 4573° | 571° | Mattiacci Alessandro | ![]() | ![]() | SM35 | ![]() | 1h44'51" | 4'58" | 21,097 |
| 4577° | 572° | Stampacchia Federico | ![]() | ![]() | SM35 | ![]() | 1h44'52" | 4'58" | 21,097 |
| 4619° | 903° | Pastina Riccardo | ![]() | ![]() | SM40 | Storico | 1h44'58" | 4'58" | 21,097 |
| 4681° | 910° | Serafini Fulvio | ![]() | ![]() | SM40 | Storico | 1h45'11" | 4'59" | 21,097 |
| 4735° | 30° | Speranza Vittorio | ![]() | ![]() | SM65 | Storico | 1h45'23" | 4'59" | 21,097 |
| 4801° | 926° | Di Pietrantonio Luca | ![]() | ![]() | SM40 | ![]() | 1h45'39" | 5'00" | 21,097 |
| 4956° | 544° | Zagala Regie Condes | ![]() | ![]() | SM | Storico | 1h46'13" | 5'02" | 21,097 |
| 5029° | 331° | Leoni Giuseppe | ![]() | ![]() | SM55 | ![]() | 1h46'29" | 5'02" | 21,097 |
| 5074° | 963° | Meoni Stefano | ![]() | ![]() | SM40 | ![]() | 1h46'39" | 5'03" | 21,097 |
| 5110° | 140° | Curatolo Giuseppe | ![]() | ![]() | SM60 | ![]() | 1h46'49" | 5'03" | 21,097 |
| 5129° | 72° | Corsi Alessia | ![]() | ![]() | SF45 | ![]() | 1h46'53" | 5'03" | 21,097 |
| 5137° | 89° | Villani Giovanna | ![]() | ![]() | SF40 | ![]() | 1h46'56" | 5'04" | 21,097 |
| 5147° | 984° | Nazzarri Orlando | ![]() | ![]() | SM45 | Storico | 1h46'59" | 5'04" | 21,097 |
| 5282° | 1000° | Zani Aldo | ![]() | ![]() | SM40 | ![]() | 1h47'32" | 5'05" | 21,097 |
| 5330° | 1016° | Secca Massimo | ![]() | ![]() | SM45 | Storico | 1h47'43" | 5'06" | 21,097 |
| 5421° | 361° | Amatucci Dario | ![]() | ![]() | SM55 | Storico | 1h48'01" | 5'07" | 21,097 |
| 5508° | 9° | Frallicciardi Loredana | ![]() | ![]() | SF55 | ![]() | 1h48'24" | 5'08" | 21,097 |
| 5553° | 102° | Marino Flavia | ![]() | ![]() | SF40 | ![]() | 1h48'32" | 5'08" | 21,097 |
| 6157° | 55° | Saccà Francesco | ![]() | ![]() | SM65 | Storico | 1h50'46" | 5'15" | 21,097 |
| 6286° | 913° | Nunzio Francesco | ![]() | ![]() | SM50 | ![]() | 1h51'22" | 5'16" | 21,097 |
| 6495° | 935° | Frascarelli Luca | ![]() | ![]() | SM50 | Storico | 1h52'14" | 5'19" | 21,097 |
| 6667° | 1241° | Giordano Nicola | ![]() | ![]() | SM45 | Storico | 1h52'58" | 5'21" | 21,097 |
| 6759° | 973° | Mondello Dino | ![]() | ![]() | SM50 | Storico | 1h53'19" | 5'22" | 21,097 |
| 6831° | 207° | Ciabattoni Maurizio | ![]() | ![]() | SM60 | Storico | 1h53'38" | 5'23" | 21,097 |
| 6835° | 1278° | Solinas Antonio | ![]() | ![]() | SM45 | ![]() | 1h53'39" | 5'23" | 21,097 |
| 6967° | 494° | Rossi Marco | ![]() | ![]() | SM55 | Storico | 1h54'05" | 5'24" | 21,097 |
| 7004° | 214° | Capannolo Roberto | ![]() | ![]() | SM60 | ![]() | 1h54'13" | 5'24" | 21,097 |
| 7274° | 821° | Amici Alessandro | ![]() | ![]() | SM35 | ![]() | 1h55'20" | 5'28" | 21,097 |
| 7289° | 1051° | Vincenti Enzo | ![]() | ![]() | SM50 | Storico | 1h55'26" | 5'28" | 21,097 |
| 7344° | 76° | Strazzera Adriana | ![]() | ![]() | SF50 | ![]() | 1h55'42" | 5'29" | 21,097 |
| 7467° | 173° | Mastrolonardo Elvira | ![]() | ![]() | SF40 | Storico | 1h56'23" | 5'30" | 21,097 |
| 7516° | 1085° | Rizza Giulio | ![]() | ![]() | SM50 | Storico | 1h56'33" | 5'31" | 21,097 |
| 7591° | 539° | Mannelli Massimo | ![]() | ![]() | SM55 | ![]() | 1h56'56" | 5'32" | 21,097 |
| 7643° | 1414° | Venturini Paolo | ![]() | ![]() | SM45 | Storico | 1h57'11" | 5'33" | 21,097 |
| 7781° | 554° | La Barbera Francesco | ![]() | ![]() | SM55 | Storico | 1h57'49" | 5'35" | 21,097 |
| 7817° | 1125° | Fazi Primo | ![]() | ![]() | SM50 | Storico | 1h58'00" | 5'35" | 21,097 |
| 7858° | 1449° | Minciacchi Stefano | ![]() | ![]() | SM45 | Storico | 1h58'14" | 5'36" | 21,097 |
| 7937° | 189° | Pane Ivana | ![]() | ![]() | SF40 | Storico | 1h58'41" | 5'37" | 21,097 |
| 7961° | 1464° | Casu Stefano | ![]() | ![]() | SM45 | Storico | 1h58'46" | 5'37" | 21,097 |
| 8019° | 1476° | Giuliani Giuliano | ![]() | ![]() | SM45 | ![]() | 1h59'09" | 5'38" | 21,097 |
| 8023° | 1479° | Lauretti Marco | ![]() | ![]() | SM45 | ![]() | 1h59'09" | 5'38" | 21,097 |
| 8026° | 570° | Grondelli Enrico | ![]() | ![]() | SM55 | ![]() | 1h59'11" | 5'38" | 21,097 |
| 8180° | 1172° | D'Ercole Maurizio | ![]() | ![]() | SM50 | Storico | 1h59'48" | 5'40" | 21,097 |
| 8182° | 578° | De Rossi Mauro | ![]() | ![]() | SM55 | ![]() | 1h59'48" | 5'40" | 21,097 |
| 8337° | 1192° | Minnucci Marco | ![]() | ![]() | SM50 | ![]() | 2h00'45" | 5'43" | 21,097 |
| 8562° | 1430° | Lancellotti Francesco | ![]() | ![]() | SM40 | ![]() | 2h02'19" | 5'47" | 21,097 |
| 8929° | 124° | Dominici Stefania | ![]() | ![]() | SF50 | Storico | 2h04'58" | 5'55" | 21,097 |
| 9340° | 157° | Maratea Daniela | ![]() | ![]() | SF50 | Storico | 2h07'39" | 6'03" | 21,097 |
| 9663° | 678° | Micheli Luciano | ![]() | ![]() | SM55 | Storico | 2h10'42" | 6'11" | 21,097 |
| 9664° | 173° | Dannecker Marianne | ![]() | ![]() | SF50 | ![]() | 2h10'44" | 6'11" | 21,097 |
| 9667° | 283° | Santasilia Federica | ![]() | ![]() | SF40 | Storico | 2h10'46" | 6'11" | 21,097 |
| 9867° | 294° | De Angelis Antonella | ![]() | ![]() | SF45 | Storico | 2h13'07" | 6'18" | 21,097 |
| 9935° | 343° | Pergolesi Mauro | ![]() | ![]() | SM60 | ![]() | 2h14'00" | 6'21" | 21,097 |
| 10078° | 304° | Terlizzi Maria Rosaria | ![]() | ![]() | SF45 | Storico | 2h15'47" | 6'26" | 21,097 |
| 10109° | 1376° | Varese Massimo | ![]() | ![]() | SM50 | Storico | 2h16'10" | 6'27" | 21,097 |
| 10364° | 359° | Zito Andrea | ![]() | ![]() | SM60 | Storico | 2h20'47" | 6'40" | 21,097 |
| 10844° | 1431° | Cristofaro Amedeo Gerardo | ![]() | ![]() | SM50 | Storico | 2h40'29" | 7'36" | 21,097 |
Totale atleti classificati: 78