dati "Race for the cure"
Data:
Domenica 19 maggio 2013
Km:
5
Quota iscrizione:
13,00 €
Scadenza iscrizioni:
domenica 12 maggio 2013
Link:
Indirizzo:
| POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129° | - | Pelucchi Giampaolo | ![]() | ![]() | MM45 | Storico | 19'08" | 3'49" | 5 |
| 167° | - | Berlino Giuseppe | ![]() | ![]() | MM40 | ![]() | 19'25" | 3'53" | 5 |
| 223° | - | Romano Roberto | ![]() | ![]() | MM50 | ![]() | 19'57" | 3'59" | 5 |
| 254° | - | Farnesi Andrea | ![]() | ![]() | MM45 | Storico | 20'19" | 4'03" | 5 |
| 316° | - | Carella Eufemia | ![]() | ![]() | MF50 | Storico | 20'50" | 4'10" | 5 |
| 328° | - | Albertini Giovanna | ![]() | ![]() | MF35 | ![]() | 20'55" | 4'11" | 5 |
| 341° | - | Novino Alessio | ![]() | ![]() | AMATORI | Storico | 21'04" | 4'12" | 5 |
| 403° | - | Pasqua Cesare | ![]() | ![]() | MM60 | Storico | 21'27" | 4'17" | 5 |
| 542° | - | Bondani Roberto | ![]() | ![]() | MM45 | ![]() | 22'25" | 4'29" | 5 |
| 692° | - | Fasulo Gaetano | ![]() | ![]() | MM45 | Storico | 23'29" | 4'41" | 5 |
| 729° | - | Fazi Primo | ![]() | ![]() | MM45 | Storico | 23'44" | 4'44" | 5 |
| 862° | - | Solinas Antonio | ![]() | ![]() | MM45 | ![]() | 24'20" | 4'52" | 5 |
| 994° | - | Mencarelli Roberto | ![]() | ![]() | MM65 | ![]() | 25'20" | 5'04" | 5 |
| 1105° | - | Di Cagno Nicoletta | ![]() | ![]() | AMATORI | ![]() | 26'05" | 5'13" | 5 |
| 1130° | - | Santasilia Federica | ![]() | ![]() | MF40 | ![]() | 26'13" | 5'14" | 5 |
| 1167° | - | Pane Ivana | ![]() | ![]() | MF40 | ![]() | 26'26" | 5'17" | 5 |
| 1169° | - | Cortini Alessandra | ![]() | ![]() | MF45 | ![]() | 26'27" | 5'17" | 5 |
| 1218° | - | Colagrossi Valeria | ![]() | ![]() | AMATORI | ![]() | 26'52" | 5'22" | 5 |
| 1250° | - | Bonemei Cristina | ![]() | ![]() | MF40 | ![]() | 27'06" | 5'25" | 5 |
| 1252° | - | Ciabattoni Maurizio | ![]() | ![]() | MM55 | Storico | 27'09" | 5'25" | 5 |
| 1263° | - | De Rubis Stefano | ![]() | ![]() | MM55 | Storico | 27'14" | 5'26" | 5 |
| 1292° | - | La Barbera Francesco | ![]() | ![]() | MM55 | ![]() | 27'25" | 5'29" | 5 |
| 1297° | - | Gianni Roberta | ![]() | ![]() | MF45 | ![]() | 27'27" | 5'29" | 5 |
| 1341° | - | Scognamiglio Rosa | ![]() | ![]() | MF40 | ![]() | 27'37" | 5'31" | 5 |
| 1538° | - | Pergolesi Mauro | ![]() | ![]() | MM60 | Storico | 29'46" | 5'57" | 5 |
| 1676° | - | Bersan Danilo | ![]() | ![]() | MM50 | Storico | 31'52" | 6'22" | 5 |
| 1782° | - | Dominici Stefania | ![]() | ![]() | MF50 | Storico | 34'27" | 6'53" | 5 |
| 1787° | - | Frisulli Lia | ![]() | ![]() | MF45 | ![]() | 34'35" | 6'55" | 5 |
| 1817° | - | Simmi Massimiliano | ![]() | ![]() | MM45 | ![]() | 36'24" | 7'16" | 5 |
| 1850° | - | Zito Andrea | ![]() | ![]() | MM55 | Storico | 41'07" | 8'13" | 5 |
Totale atleti classificati: 30