Migliore prestazione sui 10 km ordinata per:
Romano Roberto![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Gara | Storico | Classifica | Tempo | Tempo/km |
| 11/03/2007 | Correndo nei giardini | 341° | 44'17" | 4'25" | |
| 07/10/2007 | Trofeo S. Ippolito | 338° | - N.D. - | - N.D. - | |
| 09/12/2007 | Best Woman | 925° | 45'12" | 4'31" | |
| 09/03/2008 | Correndo nei giardini | 397° | 44'06" | 4'24" | |
| 30/03/2008 | Vola Ciampino | 633° | 45'03" | 4'30" | |
| 20/04/2008 | Maratonina della Cooperazione | 393° | 45'30" | 4'33" | |
| 01/11/2008 | Trofeo AVIS | 266° | 47'12" | 4'43" | |
| 15/03/2009 | Correndo nei giardini | 358° | 44'14" | 4'25" | |
| 29/03/2009 | Vola Ciampino | 565° | 45'48" | 4'34" | |
| 04/10/2009 | Trofeo S. Ippolito | 183° | 41'21" | 4'08" | |
| 13/12/2009 | Best Woman | 602° | 42'19" | 4'13" | |
| 11/04/2010 | Granai Run | 300° | 42'32" | 4'15" | |
| 09/05/2010 | Sulle orme di ENEA | - | 47'19" | 4'43" | |
| 05/06/2010 | Trofeo cittą di Telese Terme | 676° | 43'05" | 4'18" | |
| 13/06/2010 | Formula Run Cup | 196° | 43'29" | 4'20" | |
| 03/10/2010 | Trofeo S. Ippolito | 253° | 43'14" | 4'19" | |
| 17/10/2010 | Run for food | 153° | 43'11" | 4'19" | |
| 12/12/2010 | Best Woman | 587° | 41'39" | 4'09" | |
| 12/06/2011 | Formula Run Cup | 231° | 41'55" | 4'11" | |
| 02/07/2011 | Maratonina di Bolsena | 58° | - N.D. - | - N.D. - | |
| 23/07/2011 | Memorial "Giovanni Antonio Burreddu" | 36° | 43'21" | 4'20" | |
| 25/09/2011 | CorriColonna | 305° | 43'43" | 4'22" | |
| 02/10/2011 | Trofeo S. Ippolito | 200° | 42'04" | 4'12" | |
| 16/10/2011 | Run for food | 120° | 41'14" | 4'07" | |
| 06/11/2011 | Trofeo AVIS | 131° | 42'19" | 4'13" | |
| 11/12/2011 | Best Woman | 524° | 41'22" | 4'08" | |
| 01/04/2012 | Granai Run | 311° | 41'28" | 4'08" | |
| 06/05/2012 | Sulle orme di ENEA | 130° | 44'17" | 4'25" | |
| 02/09/2012 | Ostia in corsa per l'ambiente | 179° | 42'47" | 4'16" | |
| 30/09/2012 | CorriColonna | 282° | 43'53" | 4'23" | |
| 21/10/2012 | Hunger Run | 140° | 41'34" | 4'09" | |
| 09/12/2012 | Best Woman | ![]() | 331° | 40'19" | 4'01" |
| 17/02/2013 | Corriamo al Collatino | 215° | 40'30" | 4'03" | |
| 22/06/2013 | Corriroma | 227° | 43'31" | 4'21" | |
| 01/09/2013 | Ostia in corsa per l'ambiente | 177° | 42'49" | 4'16" | |
| 29/09/2013 | CorriColonna | 206° | 43'15" | 4'19" | |
| 20/10/2013 | Hunger Run | 119° | 41'21" | 4'08" | |
| 08/12/2013 | Best Woman | 434° | 40'43" | 4'04" | |
| 01/06/2014 | Corri Bravetta | 107° | 43'01" | 4'18" | |
| 07/12/2014 | Best Woman | 416° | 41'22" | 4'08" | |
| 12/04/2015 | Granai Run | 261° | 42'06" | 4'12" | |
| 10/05/2015 | Corri Bravetta | 128° | 43'51" | 4'23" | |
| 04/10/2015 | Trofeo S. Ippolito | 293° | 44'07" | 4'24" | |
| 18/10/2015 | Roma Urbs Mundi | 142° | 42'59" | 4'17" | |
| 29/11/2015 | Run for autism | 129° | 41'25" | 4'08" | |
| 13/12/2015 | CorriOlimpiaEur | 196° | 41'54" | 4'11" | |
| 20/03/2016 | Granai Run | 191° | 42'16" | 4'13" | |
| 07/05/2017 | Corri Bravetta | 240° | 46'03" | 4'36" | |
| 14/05/2017 | Mami Run | 97° | 46'09" | 4'36" | |
| 01/10/2017 | Trofeo S. Ippolito | 363° | 45'29" | 4'32" | |
| 10/12/2017 | CorriOlimpiaEur | 190° | 44'17" | 4'25" | |
| 25/03/2018 | Vola Ciampino | 519° | 44'42" | 4'28" | |
| 22/04/2018 | Cecchignola di Corsa | 164° | 44'33" | 4'27" | |
| 07/10/2018 | Trofeo S. Ippolito | 324° | 45'21" | 4'32" | |
| 16/12/2018 | CorriOlimpiaEur | 224° | 44'22" | 4'26" | |
| 17/03/2019 | Talenti Run | 150° | 43'59" | 4'23" | |
| 06/10/2019 | Trofeo S. Ippolito | 268° | 44'25" | 4'26" | |

