dati "Sulle orme di ENEA"
Data:
Domenica 9 maggio 2010
Km:
10
Scadenza iscrizioni:
marted́ 4 maggio 2010
Link:
Tempo di riferimento maschile:
6'00"/km
Tempo di riferimento femminile:
6'30"/km
Indirizzo:
POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | T. CORRETTO | punti | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Buonomini Carlo | MM45 | Storico | 43'28" | 4'20" | - N.D. - | 0 (100) | 10 | ||
- | - | Latrofa Fabrizio | MM35 | Storico | 44'40" | 4'28" | - N.D. - | 0 (92) | 10 | ||
- | - | Driussi Luigino | MM50 | Storico | 45'21" | 4'32" | - N.D. - | 88 | 10 | ||
- | - | Novino Alessio | AMATORI | Storico | 45'38" | 4'33" | - N.D. - | 87 | 10 | ||
- | - | Romano Roberto | MM45 | Storico | 47'19" | 4'43" | - N.D. - | 0 (77) | 10 | ||
- | - | Amatucci Dario | MM50 | Storico | 47'41" | 4'46" | - N.D. - | 0 (74) | 10 | ||
- | - | Testa Alessandra | MF35 | Storico | 47'44" | 4'46" | - N.D. - | 0 (104) | 10 | ||
- | - | Varone Roberto | MM55 | Storico | 50'15" | 5'01" | - N.D. - | 0 (59) | 10 | ||
- | - | Rossi Danilo | MM40 | Storico | 50'39" | 5'03" | - N.D. - | 57 | 10 | ||
- | - | Fazi Primo | MM45 | Storico | 51'04" | 5'06" | - N.D. - | 54 | 10 | ||
- | - | Berlino Giuseppe | MM35 | 52'18" | 5'13" | - N.D. - | 47 | 10 | |||
- | - | Pezzino Giuseppina | MF40 | Storico | 52'59" | 5'17" | - N.D. - | 73 | 10 | ||
- | - | Iorio Maria Grazia | MF50 | Storico | 56'14" | 5'37" | - N.D. - | 53 | 10 | ||
- | - | Regoli Alessandro | MM35 | Storico | 56'45" | 5'40" | - N.D. - | 20 | 10 | ||
- | - | Guillorit Catherine | MF60 | Storico | 57'50" | 5'47" | - N.D. - | 43 | 10 | ||
- | - | Duca Anna | MF50 | Storico | 59'31" | 5'57" | - N.D. - | 33 | 10 | ||
- | - | Albani Anna Maria | MF60 | Storico | 1h00'56" | 6'05" | - N.D. - | 25 | 10 | ||
- | - | Schiboni Emilia | AMATORI | Storico | 1h10'31" | 7'03" | - N.D. - | 1 | 10 | ||
- | - | Granito Emanuela | MF35 | 1h10'32" | 7'03" | - N.D. - | 1 | 10 | |||
Tra parentesi il punteggio scartato per il superamento del numero di gare massime considerate |
Totale atleti classificati: 19