Migliore prestazione sui 10 km ordinata per:
Feri Stefano![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Gara | Storico | Classifica | Tempo | Tempo/km |
| 06/01/2007 | Run for autism | ![]() | 371° | 41'50" | 4'11" |
| 11/03/2007 | Correndo nei giardini | 284° | 42'44" | 4'16" | |
| 01/11/2007 | Trofeo AVIS | 197° | 43'43" | 4'22" | |
| 09/12/2007 | Best Woman | 632° | 42'53" | 4'17" | |
| 05/10/2008 | Trofeo S. Ippolito | 382° | 45'18" | 4'31" | |
| 01/11/2008 | Trofeo AVIS | 222° | 45'18" | 4'31" | |
| 07/12/2008 | Best Woman | 692° | 44'16" | 4'25" | |
| 06/01/2009 | Corri per la Befana | 753° | 47'02" | 4'42" | |
| 13/12/2009 | Best Woman | 1262° | 47'33" | 4'45" | |
| 03/10/2010 | Trofeo S. Ippolito | 498° | 48'19" | 4'49" | |
| 11/12/2011 | Best Woman | 1593° | 49'32" | 4'57" | |
| 14/10/2018 | Corri A.Roma | 163° | 54'18" | 5'25" | |
| 02/12/2018 | Best Woman | 873° | 48'19" | 4'49" | |
| 01/12/2019 | Best Woman | 757° | 46'31" | 4'39" | |
| 01/12/2019 | Best Woman | 757° | 46'31" | 4'39" | |

