dati "Run for autism"
Data:
Sabato 6 gennaio 2007
Km:
10
Quota iscrizione:
12,00 €
Link:
Indirizzo:
POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | T. CORRETTO | punti | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171° | - | Marziali Peretti Giovanni | MM40 | 38'34" | 3'51" | - N.D. - | 95 | 10 | |||
175° | - | Rodo Stefano | MM40 | 38'37" | 3'51" | - N.D. - | 93 | 10 | |||
301° | - | Loretucci Mauro | MM40 | 40'39" | 4'03" | - N.D. - | 90 | 10 | |||
371° | - | Feri Stefano | MM40 | 41'50" | 4'11" | - N.D. - | 89 | 10 | |||
566° | - | Speranza Vittorio | MM60 | 44'02" | 4'24" | - N.D. - | 83 | 10 | |||
794° | - | Ricci Mauro | MM40 | 46'30" | 4'39" | - N.D. - | 81 | 10 | |||
795° | - | Cipriani Angelo | MM40 | 46'30" | 4'39" | - N.D. - | 81 | 10 | |||
802° | - | Boscacci Fabrizio | MM40 | 46'38" | 4'39" | - N.D. - | 79 | 10 | |||
822° | - | Peduto Lucilla | AMATORI | 46'53" | 4'41" | - N.D. - | 97 | 10 | |||
823° | - | Bersan Danilo | MM45 | 46'53" | 4'41" | - N.D. - | 78 | 10 | |||
982° | - | Fazi Primo | MM40 | 48'32" | 4'51" | - N.D. - | 77 | 10 | |||
987° | - | Rossi Marco | MM45 | 48'34" | 4'51" | - N.D. - | 76 | 10 | |||
1318° | - | Giorni Antonio | MM40 | 54'14" | 5'25" | - N.D. - | 72 | 10 | |||
1351° | - | Iorio Maria Grazia | MF45 | 54'48" | 5'28" | - N.D. - | 94 | 10 | |||
1443° | - | Albani Anna Maria | MF55 | 57'41" | 5'46" | - N.D. - | 93 | 10 |
Totale atleti classificati: 15