Migliore prestazione sui 10 km ordinata per:
De Rubis Stefano![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Gara | Storico | Classifica | Tempo | Tempo/km |
| 17/10/2010 | Run for food | 680° | 53'49" | 5'22" | |
| 12/12/2010 | Best Woman | 1838° | 51'34" | 5'09" | |
| 13/03/2011 | Correndo nei giardini | 1297° | 56'50" | 5'41" | |
| 25/09/2011 | CorriColonna | 1048° | 55'00" | 5'30" | |
| 16/10/2011 | Run for food | 696° | 51'22" | 5'08" | |
| 31/12/2011 | We Run Rome | 1151° | 56'09" | 5'36" | |
| 22/01/2012 | La corsa di Miguel | 2976° | 52'23" | 5'14" | |
| 01/04/2012 | Granai Run | 1392° | 51'27" | 5'08" | |
| 15/04/2012 | Corri Bravetta | 419° | 51'59" | 5'11" | |
| 10/06/2012 | Formula Run Cup | ![]() | 712° | 50'53" | 5'05" |
| 30/09/2012 | CorriColonna | 905° | 53'32" | 5'21" | |
| 21/10/2012 | Hunger Run | 1006° | 54'46" | 5'28" | |
| 31/12/2012 | We Run Rome | 1889° | 56'41" | 5'40" | |
| 20/01/2013 | La corsa di Miguel | 3120° | 53'14" | 5'19" | |
| 14/04/2013 | Corri Bravetta | 539° | 53'55" | 5'23" | |
| 08/12/2013 | Best Woman | 1865° | 52'49" | 5'16" | |
| 31/12/2013 | We Run Rome | 2122° | 57'26" | 5'44" | |
| 19/01/2014 | La corsa di Miguel | 3385° | 54'19" | 5'25" | |
| 04/05/2014 | Mami Run | 370° | 1h04'26" | 6'26" | |
| 01/11/2014 | La corsa dei Santi | 3235° | 56'36" | 5'39" | |
| 30/11/2014 | Run for autism | 395° | 58'10" | 5'49" | |
| 25/01/2015 | La corsa di Miguel | 3441° | 58'34" | 5'51" | |
| 01/11/2015 | La corsa dei Santi | 3669° | 59'46" | 5'58" | |
| 29/11/2015 | Run for autism | 820° | 58'26" | 5'50" | |
| 31/12/2015 | We Run Rome | 1845° | 1h02'55" | 6'18" | |

