Migliore prestazione sui 10 km ordinata per:
Rossi Marco![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Gara | Storico | Classifica | Tempo | Tempo/km |
| 06/01/2007 | Run for autism | 987° | 48'34" | 4'51" | |
| 11/02/2007 | Fiumicino Half Marathon | 105° | 42'03" | 4'12" | |
| 11/03/2007 | Correndo nei giardini | 450° | 46'30" | 4'39" | |
| 22/04/2007 | Maratonina della Cooperazione | 337° | 46'48" | 4'40" | |
| 07/10/2007 | Trofeo S. Ippolito | 278° | - N.D. - | - N.D. - | |
| 01/11/2007 | Trofeo AVIS | 227° | 45'15" | 4'31" | |
| 09/03/2008 | Correndo nei giardini | 506° | 46'15" | 4'37" | |
| 20/04/2008 | Maratonina della Cooperazione | 194° | 41'38" | 4'09" | |
| 04/10/2009 | Trofeo S. Ippolito | 140° | 40'17" | 4'01" | |
| 24/10/2009 | Run for food | 108° | 40'56" | 4'05" | |
| 13/12/2009 | Best Woman | 313° | 39'38" | 3'57" | |
| 11/04/2010 | Granai Run | 129° | 39'00" | 3'54" | |
| 13/06/2010 | Formula Run Cup | 164° | 42'59" | 4'17" | |
| 12/12/2010 | Best Woman | 567° | 41'17" | 4'07" | |
| 03/04/2011 | Granai Run | 455° | 43'42" | 4'22" | |
| 10/04/2011 | Corri Bravetta | 59° | 41'00" | 4'06" | |
| 04/06/2011 | Notturna dell'EUR | ![]() | 38° | 36'48" | 3'40" |
| 12/06/2011 | Formula Run Cup | 96° | 39'19" | 3'55" | |
| 04/09/2011 | Ostia in corsa per l'ambiente | 97° | 41'55" | 4'11" | |
| 10/09/2011 | Corriroma | 44° | 40'40" | 4'04" | |
| 02/10/2011 | Trofeo S. Ippolito | 120° | 39'56" | 3'59" | |
| 31/12/2011 | We Run Rome | 242° | 42'06" | 4'12" | |
| 31/12/2013 | We Run Rome | 315° | 41'22" | 4'08" | |
| 10/05/2015 | Corri Bravetta | 88° | 41'33" | 4'09" | |
| 20/06/2015 | Corriroma | 109° | 39'30" | 3'57" | |
| 29/11/2015 | Run for autism | 58° | 38'17" | 3'49" | |
| 13/12/2015 | CorriOlimpiaEur | 73° | 38'26" | 3'50" | |
| 29/01/2017 | La corsa di Miguel | 563° | 40'38" | 4'03" | |
| 07/05/2017 | Corri Bravetta | 126° | 43'10" | 4'19" | |
| 01/10/2017 | Trofeo S. Ippolito | 151° | 40'09" | 4'00" | |
| 16/12/2018 | CorriOlimpiaEur | 175° | 43'18" | 4'19" | |
| 20/01/2019 | La corsa di Miguel | 962° | 42'50" | 4'17" | |

