Migliore prestazione sui 10 km ordinata per:
Lotti Roberta![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Gara | Storico | Classifica | Tempo | Tempo/km |
| 08/12/2009 | Memorial "Giovanni Antonio Burreddu" | 71° | 58'59" | 5'53" | |
| 13/12/2009 | Best Woman | 1868° | 53'43" | 5'22" | |
| 06/01/2010 | Corri per la Befana | ![]() | 1483° | 53'39" | 5'21" |
| 03/10/2010 | Trofeo S. Ippolito | 874° | 59'49" | 5'58" | |
| 17/10/2010 | Run for food | 886° | 59'32" | 5'57" | |
| 12/12/2010 | Best Woman | 2278° | 57'55" | 5'47" | |
| 16/10/2011 | Run for food | 830° | 54'16" | 5'25" | |

