dati "Best Woman"
Data:
Domenica 13 dicembre 2009
Km:
10
Scadenza iscrizioni:
martedì 8 dicembre 2009
Tempo di riferimento maschile:
6'00"/km
Tempo di riferimento femminile:
6'30"/km
Indirizzo:
POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | T. CORRETTO | punti | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
313° | - | Rossi Marco | MM50 | 39'38" | 3'57" | - N.D. - | 123 | 10 | |||
354° | - | Loretucci Mauro | MM40 | Storico | 39'51" | 3'59" | - N.D. - | 121 | 10 | ||
359° | - | Rodo Stefano | MM45 | Storico | 39'56" | 3'59" | - N.D. - | 121 | 10 | ||
598° | - | Latrofa Fabrizio | AMATORI | 41'55" | 4'11" | - N.D. - | 109 | 10 | |||
602° | - | Romano Roberto | MM45 | Storico | 42'19" | 4'13" | - N.D. - | 107 | 10 | ||
613° | - | Moranti Maurizio | MM40 | Storico | 42'25" | 4'14" | - N.D. - | 106 | 10 | ||
619° | - | Luchessa Maurizio | MM60 | Storico | 42'42" | 4'16" | - N.D. - | 104 | 10 | ||
621° | - | Buonomini Carlo | MM40 | Storico | 42'34" | 4'15" | - N.D. - | 105 | 10 | ||
726° | - | Saccà Carmelo | MM65 | Storico | 43'39" | 4'21" | - N.D. - | 99 | 10 | ||
759° | - | Suzzi Stefano | MM45 | Storico | 43'19" | 4'19" | - N.D. - | 101 | 10 | ||
785° | - | Testa Alessandra | AMATORI | Storico | 43'56" | 4'23" | - N.D. - | 127 | 10 | ||
838° | - | Peduto Lucilla | MF35 | Storico | 44'05" | 4'24" | - N.D. - | 126 | 10 | ||
843° | - | Carella Eufemia | MF45 | Storico | 44'26" | 4'26" | - N.D. - | 124 | 10 | ||
849° | - | Saccà Francesco | MM55 | Storico | 44'36" | 4'27" | - N.D. - | 93 | 10 | ||
871° | - | Alfonsi Alessandro | MM45 | 44'23" | 4'26" | - N.D. - | 94 | 10 | |||
916° | - | Gambini Pierluigi | AMATORI | Storico | 44'49" | 4'28" | - N.D. - | 92 | 10 | ||
931° | - | Turriciano Giuseppe | MM40 | 44'35" | 4'27" | - N.D. - | 93 | 10 | |||
986° | - | Sardelli Morena | AMATORI | 45'32" | 4'33" | - N.D. - | 117 | 10 | |||
1042° | - | Amatucci Dario | MM45 | Storico | 45'33" | 4'33" | - N.D. - | 87 | 10 | ||
1044° | - | Varone Roberto | MM55 | Storico | 45'35" | 4'33" | - N.D. - | 87 | 10 | ||
1121° | - | Pasqua Cesare | MM55 | Storico | 46'14" | 4'37" | - N.D. - | 83 | 10 | ||
1133° | - | Milana Marco | MM40 | 46'23" | 4'38" | - N.D. - | 82 | 10 | |||
1152° | - | Fontanelli Rosanna | MF40 | Storico | 47'09" | 4'42" | - N.D. - | 108 | 10 | ||
1196° | - | Giovinazzo Alessandra | MF45 | Storico | 47'23" | 4'44" | - N.D. - | 106 | 10 | ||
1220° | - | Battisti Roberto | MM40 | Storico | 47'10" | 4'43" | - N.D. - | 77 | 10 | ||
1253° | - | Barberis Andrea | MM40 | Storico | 47'36" | 4'45" | - N.D. - | 75 | 10 | ||
1262° | - | Feri Stefano | MM40 | Storico | 47'33" | 4'45" | - N.D. - | 75 | 10 | ||
1290° | - | Boscacci Fabrizio | MM45 | Storico | 48'00" | 4'48" | - N.D. - | 72 | 10 | ||
1366° | - | Pescosolido Marco | MM40 | Storico | 48'42" | 4'52" | - N.D. - | 68 | 10 | ||
1436° | - | Sarmati Federico | MM40 | 48'57" | 4'53" | - N.D. - | 67 | 10 | |||
1496° | - | Morrone Amedeo | MM50 | Storico | 49'22" | 4'56" | - N.D. - | 64 | 10 | ||
1510° | - | Pezzino Giuseppina | MF35 | Storico | 50'05" | 5'00" | - N.D. - | 90 | 10 | ||
1512° | - | Bersan Danilo | MM45 | Storico | 49'28" | 4'56" | - N.D. - | 64 | 10 | ||
1640° | - | Zito Andrea | MM55 | Storico | 51'14" | 5'07" | - N.D. - | 53 | 10 | ||
1703° | - | Fazi Primo | MM45 | Storico | 51'44" | 5'10" | - N.D. - | 50 | 10 | ||
1791° | - | Bedolo Lorella | MF45 | 52'42" | 5'16" | - N.D. - | 74 | 10 | |||
1792° | - | Giovannini Elisabetta | MF50 | Storico | 52'54" | 5'17" | - N.D. - | 73 | 10 | ||
1801° | - | Duca Anna | MF45 | Storico | 52'53" | 5'17" | - N.D. - | 73 | 10 | ||
1813° | - | Mastrolonardo Elvira | MF35 | Storico | 52'59" | 5'17" | - N.D. - | 73 | 10 | ||
1814° | - | Paggi Alessandra | MF40 | 52'59" | 5'17" | - N.D. - | 73 | 10 | |||
1856° | - | Iorio Maria Grazia | MF45 | Storico | 53'52" | 5'23" | - N.D. - | 67 | 10 | ||
1868° | - | Lotti Roberta | MF45 | 53'43" | 5'22" | - N.D. - | 68 | 10 | |||
2161° | - | Principessa Laura | MF40 | Storico | 1h02'57" | 6'17" | - N.D. - | 13 | 10 | ||
2165° | - | Preziuso Patrizia | MF55 | Storico | 1h03'06" | 6'18" | - N.D. - | 12 | 10 | ||
2166° | - | Albani Anna Maria | MF60 | Storico | 1h03'05" | 6'18" | - N.D. - | 12 | 10 | ||
2167° | - | Valente Angela | MF50 | Storico | 1h03'07" | 6'18" | - N.D. - | 12 | 10 |
Totale atleti classificati: 46