dati "Formula Run Cup"
Data:
Domenica 10 giugno 2012
Km:
10
Quota iscrizione:
10,00 €
Scadenza iscrizioni:
giovedì 7 giugno 2012
Indirizzo:
POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
237° | - | Amatucci Dario | MM50 | Storico | 43'16" | 4'19" | 10 | ||
242° | - | Saccà Carmelo | MM70 | Storico | 43'22" | 4'20" | 10 | ||
320° | - | Pasqua Cesare | MM55 | Storico | 44'28" | 4'26" | 10 | ||
351° | - | Pastina Riccardo | MM35 | 44'16" | 4'25" | 10 | |||
384° | - | Speranza Vittorio | MM65 | Storico | 45'34" | 4'33" | 10 | ||
403° | - | Frascarelli Luca | MM45 | Storico | 46'02" | 4'36" | 10 | ||
428° | - | Varone Roberto | MM55 | Storico | 46'33" | 4'39" | 10 | ||
575° | - | Ciabattoni Maurizio | MM55 | Storico | 48'48" | 4'52" | 10 | ||
588° | - | Saccà Francesco | MM60 | Storico | 49'02" | 4'54" | 10 | ||
589° | - | Forotti Daniela | MF40 | Storico | 49'03" | 4'54" | 10 | ||
711° | - | Corsi Alessia | MF40 | Storico | 50'53" | 5'05" | 10 | ||
712° | - | De Rubis Stefano | MM55 | 50'53" | 5'05" | 10 | |||
721° | - | Rizza Giulio | MM50 | Storico | 51'28" | 5'08" | 10 | ||
729° | - | Gaggioli Danilo | MM50 | 51'38" | 5'09" | 10 | |||
738° | - | Milana Marco | MM45 | Storico | 51'22" | 5'08" | 10 | ||
775° | - | Duca Anna | MF50 | Storico | 52'37" | 5'15" | 10 | ||
786° | - | Di Pietrantonio Luca | MM35 | 52'26" | 5'14" | 10 | |||
911° | - | Suzzi Stefano | MM45 | Storico | 55'35" | 5'33" | 10 | ||
987° | - | Terlizzi Maria Rosaria | MF40 | Storico | 58'39" | 5'51" | 10 | ||
1000° | - | Mencarelli Roberto | MM65 | Storico | 59'22" | 5'56" | 10 |
Totale atleti classificati: 20