Migliore prestazione sui 10 km ordinata per:
Ciabattoni Maurizio![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Gara | Storico | Classifica | Tempo | Tempo/km |
| 15/03/2009 | Correndo nei giardini | 929° | 53'44" | 5'22" | |
| 25/10/2009 | Corri alla Garbatella | 288° | 1h01'20" | 6'08" | |
| 11/04/2010 | Granai Run | 980° | 53'27" | 5'20" | |
| 27/03/2011 | Vola Ciampino | 1254° | 52'26" | 5'14" | |
| 03/04/2011 | Granai Run | 1177° | 52'24" | 5'14" | |
| 12/06/2011 | Formula Run Cup | 785° | 50'36" | 5'03" | |
| 16/10/2011 | Run for food | 738° | 52'15" | 5'13" | |
| 06/01/2012 | Corri per la Befana | 1443° | 52'46" | 5'16" | |
| 25/03/2012 | Vola Ciampino | 1308° | 50'40" | 5'04" | |
| 01/04/2012 | Granai Run | 1047° | 48'43" | 4'52" | |
| 15/04/2012 | Corri Bravetta | 385° | 50'39" | 5'03" | |
| 22/04/2012 | Walk of Life | 445° | 50'29" | 5'02" | |
| 27/05/2012 | Maratonina di Villa Adriana | 415° | 51'05" | 5'06" | |
| 10/06/2012 | Formula Run Cup | 575° | 48'48" | 4'52" | |
| 21/10/2012 | Hunger Run | 767° | 50'57" | 5'05" | |
| 08/12/2012 | CorriOlimpiaEur | 349° | 51'02" | 5'06" | |
| 31/12/2012 | We Run Rome | 1537° | 53'41" | 5'22" | |
| 06/01/2013 | Corri per la Befana | 1198° | 48'38" | 4'51" | |
| 17/02/2013 | Corriamo al Collatino | 630° | 47'14" | 4'43" | |
| 26/05/2013 | Maratonina di Villa Adriana | 420° | 52'33" | 5'15" | |
| 01/09/2013 | Ostia in corsa per l'ambiente | 714° | 55'31" | 5'33" | |
| 08/12/2013 | Best Woman | 1952° | 54'10" | 5'25" | |
| 31/12/2013 | We Run Rome | 1337° | 51'15" | 5'07" | |
| 06/01/2014 | Corri per la Befana | 1468° | 51'04" | 5'06" | |
| 19/01/2014 | La corsa di Miguel | 2450° | 49'54" | 4'59" | |
| 06/04/2014 | Granai Run | 1265° | 52'16" | 5'13" | |
| 07/09/2014 | Ostia in corsa per l'ambiente | 793° | 56'19" | 5'37" | |
| 19/10/2014 | Hunger Run | 807° | 54'23" | 5'26" | |
| 01/11/2014 | La corsa dei Santi | 2559° | 52'59" | 5'17" | |
| 30/11/2014 | Corri alla Garbatella | 451° | 52'50" | 5'17" | |
| 06/01/2015 | Corri per la Befana | 1537° | 51'54" | 5'11" | |
| 25/01/2015 | La corsa di Miguel | 2429° | 51'03" | 5'06" | |
| 12/04/2015 | Granai Run | 1114° | 50'59" | 5'05" | |
| 20/06/2015 | Corriroma | 1760° | 53'13" | 5'19" | |
| 06/09/2015 | Ostia in corsa per l'ambiente | 623° | 53'16" | 5'19" | |
| 04/10/2015 | Trofeo S. Ippolito | 676° | 51'46" | 5'10" | |
| 18/10/2015 | Roma Urbs Mundi | 584° | 50'23" | 5'02" | |
| 01/11/2015 | La corsa dei Santi | 1761° | 50'40" | 5'04" | |
| 22/11/2015 | Cardiorace | ![]() | 103° | 45'50" | 4'35" |
| 29/11/2015 | Run for autism | 505° | 49'42" | 4'58" | |
| 13/12/2015 | CorriOlimpiaEur | 792° | 50'59" | 5'05" | |
| 31/12/2015 | We Run Rome | 854° | 50'37" | 5'04" | |
| 20/03/2016 | Granai Run | 702° | 50'57" | 5'05" | |
| 04/09/2016 | Ostia in corsa per l'ambiente | 548° | 54'56" | 5'29" | |

