Migliore prestazione sui 14,8 km ordinata per:
Curatolo Giuseppe![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Gara | Storico | Classifica | Tempo | Tempo/km |
| 08/02/2015 | Xmilia | 1240° | 1h19'04" | 5'20" | |
| 21/02/2016 | Xmilia | ![]() | 844° | 1h11'59" | 4'51" |
| 26/02/2017 | Xmilia | 1195° | 1h17'30" | 5'14" | |
| 04/06/2017 | Trail dei monti Ruffi | 25° | 2h13'03" | 8'59" | |
| 24/02/2019 | Xmilia | 1440° | 1h24'58" | 5'44" | |
| 23/02/2020 | Xmilia | - | 1h24'14" | 5'41" | |
| 19/02/2023 | Xmilia | 1110° | 1h30'46" | 6'07" | |
| 18/02/2024 | Xmilia | 1096° | 1h34'12" | 6'21" | |
| 16/02/2025 | Xmilia | 803° | 1h29'29" | 6'02" | |

