dati "Xmilia"
Data:
Domenica 24 febbraio 2019
Km:
14,8
Quota iscrizione:
15,00 €
Scadenza iscrizioni:
domenica 10 febbraio 2019
Link:
Indirizzo:
POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
471° | 8° | Rossi Francesca | SF | Storico | 1h08'16" | 4'36" | 14,8 | ||
480° | 84° | Clementi Marco | SM50 | 1h07'11" | 4'32" | 14,8 | |||
630° | 118° | Carozza Antonio | SM50 | 1h09'33" | 4'41" | 14,8 | |||
833° | 90° | Coccioletti Stefano | SM55 | Storico | 1h12'49" | 4'55" | 14,8 | ||
849° | 13° | Varone Roberto | SM65 | 1h14'05" | 5'00" | 14,8 | |||
859° | 169° | Lo Schiavo Maurizio | SM45 | 1h13'31" | 4'58" | 14,8 | |||
1211° | 232° | Sansonetti Massimiliano | SM45 | 1h18'59" | 5'20" | 14,8 | |||
1318° | 16° | Varone Roberta | SF35 | 1h22'04" | 5'32" | 14,8 | |||
1440° | 43° | Curatolo Giuseppe | SM65 | Storico | 1h24'58" | 5'44" | 14,8 | ||
1635° | 98° | Mannelli Massimo | SM60 | 1h33'02" | 6'17" | 14,8 | |||
1676° | 58° | Berardi Nadia | SF45 | 1h35'14" | 6'26" | 14,8 |
Totale atleti classificati: 11