dati "Xmilia"

Data:
Domenica 16 febbraio 2025
Km:
14,8
	Scadenza iscrizioni:
domenica 9 febbraio 2025
	
	
Link:
Tempo di riferimento maschile:
6'10"/km
Indirizzo:
Note:

| POSIZ | POSIZ CAT | Atleta | Sesso | Nazione | Cat. | Storico | Tempo | Tempo/km | T. CORRETTO | punti | KM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 447° | 28° | Sarmati Federico |  |  | SM60 | Storico | 1h14'00" | 5'00" | 4'01" | 70 | 14,8 | 
| 572° | 18° | Amatucci Dario |  |  | SM65 | Storico | 1h17'53" | 5'15" | 4'04" | 55 | 14,8 | 
| 773° | 103° | Lo Schiavo Maurizio |  |  | SM50 | Storico | 1h27'17" | 5'53" | 5'06" | 17 | 14,8 | 
| 787° | 29° | Mannelli Massimo |  |  | SM65 | Storico | 1h27'51" | 5'56" | 4'37" | 14 | 14,8 | 
| 803° | 22° | Curatolo Giuseppe |  |  | SM70 | Storico | 1h29'29" | 6'02" | 4'25" | 8 | 14,8 | 
Totale atleti classificati: 5