Migliore prestazione sui 6 km ordinata per:
Rossi Marco![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Gara | Storico | Classifica | Tempo | Tempo/km |
| 27/05/2007 | Stradacorrendo | ![]() | 14° | 22'23" | 3'43" |
| 16/06/2007 | Corri per l'ACORP | 33° | - N.D. - | - N.D. - | |
| 07/06/2008 | Corri per l'ACORP | 40° | 24'08" | 4'01" | |
| 27/09/2009 | Corriamo insieme per Peter Pan | 37° | 24'19" | 4'03" | |
| 05/06/2010 | Corri per l'ACORP | 51° | 24'45" | 4'07" | |
| 26/09/2010 | Stradacorrendo | 22° | - N.D. - | - N.D. - | |
| 24/05/2011 | Alba Race | - | 23'39" | 3'56" | |
| 06/06/2015 | Corri per l'ACORP | 12° | 23'46" | 3'57" | |
| 07/06/2017 | Alba Race | - | - N.D. - | - N.D. - | |

